كم عدد حكام الدولة العثمانية
الحكم العثماني
يعود نسب العثمانيين إلى قبيلة كانت تعيش في كردستان بداية القرن الثالث عشر الميلادي، وكانت هذه القبيلة تُزاول مهنة الرعي، وبعد الغزو المغولي انتقل سليمان جد عثمان مع قبيلته إلى بلاد الأناضول، وبعد وفاته خلفه ابنه أرطغرل الذي واصل تحركه نحو الشمال الغربي من الأناضول برفقة 100 أسرة و400 فارس تقريباً، وأثناء انتقال ارطغرل مع قبيلته شاهد معركة بين المسلمين السلاجقة والبيزنطيين وقام بنصرة المسلمين، وبعدها أعطى قائد الجيش السلجوقي أرضاً لأرطغرل وقبيلته على حدود الأناضول الغربية بالقرب من الثغور في الروم، مما أتاح لهم التوسع على حساب الروم، وجاء ابن أرطغرل عثمان وسار على نفس السياسة في التوسع بأراضي الروم.
عدد حكام الدولة العثمانية
يوجد 44 حاكم معترف بهم للدولة العثمانية، ونذكر منهم الآتي:
الرقم | اسم الحاكم | فترة الحكم | أهم الإنجازات |
---|---|---|---|
1 | عثمان الأول | 1290-1326 | أسس السلالة العثمانية، وكان أول سلطان للإمبراطورية |
2 | أورخان | 1326-1359 | وسّع الأراضي العثمانية وشكل الدولة |
3 | مراد الأول | 1359-1389 | وسع الأراضي العثمانية بشكلٍ كبير، وانتصر على الحملة الصليبية |
4 | بايزيد الأول | 1389-1402 | صراعه مع تيمورلنك أدى إلى هزيمته وحبسه حتّى لقى حتفه |
5 | محمد الأول | 1413-1421 | وحّد الأراضي العثمانية تحت حكمه |
6 | مراد الثاني | 1421-1444 | قاتل البيزنطيين، وتنازل عن العرش لصالح ابنه |
7 | محمد الثاني | 1444-1446 | فتح بلاد القرم. |
8 | مراد الثاني | 1446-1451 | عاد إلى الحكم، وفاز في معركة كوسوفو الثانية |
9 | محمد الثاني | 1451-1481 | عاد محمد للحكم وفتح القسطنطينية |
10 | بايزيد الثاني | 1481-1512 | بدأ علاقات مع مملكة الروس |
11 | سليم الأول | 1512-1520 | توسع إلى سوريا والحجاز وفلسطين ومصر، وأصبح زعيم رمزي للدول الإسلامية |
12 | سليمان الأول | 1521-1566 | هو أعظم القادة العثمانيين كافة، وكان عصره عصر ثقافي عظيم |
13 | سليم الثاني | 1566-1574 | فتح جزيرة قبرص |
14 | مراد الثالث | 1574-1595 | حارب العجم، ودخل العثمانيين مدينة تبريز |
15 | محمد الثالث | 1595-1603 | اختل النظام العسكري في عصره، ولم يكن صالحاً لحفظ اسم الدولة وشرفها بين أعدائها |
16 | أحمد | 1603-1617 | زادت العلاقات السياسية مع دول الإفرنج |
17 | مصطفى الأول | 1617-1618 | كان حاكماً ضعيفاً وتمت الإطاحة به |
18 | عثمان الثاني | 1618-1622 | تم عزله لضعف قواه العقلية وانخفاض عزيمته |
19 | مصطفى الأول | 1622-1623 | عاد إلى الحكم مرة أخرى وكانت والدته تسيطر عليه |
20 | مراد الرابع | 1623-1640 | استعاد بغداد وإيران |
21 | ابراهيم الأول | 1640-1648 | فتح جزيرة كريد |
22 | مراد الرابع | 1648-1687 | انتعشت الدولة اقتصادياً في عصره |
23 | سليمان الثاني | 1687-1691 | احتل النمساويون في عهده عدة أماكن |
24 | أحمد الثاني | 1691-1695 | خسر مساحات كبيرة من الأراضي العثمانية |
25 | مصططفى الثاني | 1695-1703 | فاز بالحرب ضد الرابطة الأوروبية المقدسة |
26 | أحمد الثالث | 1703-1730 | قُسمت مملكة العجم بين العثمانيين والروس وعُزل أحمد الثالث |
27 | محمود الأول | 1730-1754 | وقع معاهدة بلغراد |
28 | عثمان الثالث | 1754-1757 | لم يستطيع إثبات نفسه أبداً |
29 | مصطفى الثالث | 1757-1774 | قام بإصلاح الجيش، وبدأت في عهده الحرب بين الروس والعثمانيين |
30 | عبد الحميد الأول | 1774-1789 | وقع معاهدة سلام مع روسيا |
31 | سليم الثالث | 1789-1807 | أنهى السلام مع النمسا وروسيا |
32 | مصطفى الرابع | 1807-1808 | كان آلة بيد كارهي النظام الجديد |
33 | محمود الثاني | 1808-1839 | قام ببعض الإصلاحات مثل: جلب خبراء ألمان لإعادة بناء الجيش، وطمس الجنيساريين، وتركيب حكومة مجلس الوزراء |
34 | عبد المجيد الأول | 1839-1861 | فاز بمعركة القرم بمساعدة أوروبا |
35 | عبد العزيز | 1861-1876 | توثيق العلاقة بين تونس والخلافة العثمانية |
36 | مراد الخامس | 1876 | عانى من انهيار عقلي وتقاعد |
37 | عبد الحميد الثاني | 1876-1909 | ألغى البرلمان والدستور وحكم لمدّة أربعين عاماً حكماً استبدادياً صارماً |
38 | محمد الخامس | 1909-1918 | تسلم في عهده حزب الاتحاد والترقي إدارة الحكومة العثمانية |
39 | محمد السادس | 1918-1922 | استولت في عهده إيطاليا على ليبيا |
40 | عبد المجيد الثاني | 1922-1924 | هو آخر حكّام الدولة العثمانية |
عثمان مؤسس الدولة العثمانية
عثمان مؤسس الدولة العثمانية هو ابن رطغرل، ويُعد مؤسس الدولة العثمانية، والذي قاتل البيزنطيين لتوسيع أرضه، وقام مؤسس الدولة العثمانية باعتناق الإسلام وتبعه الأتراك العثمانيون، وكان فائق القدرة في وضع النظم الإدارية، واستطاع إحراز انتصارات عسكرية على البيزنطيين.