ترتيب سلاطين الدولة العثمانية
ترتيب سلاطين الدولة العثمانية
يُوضِّح الجدول الآتي ترتيب سلاطين الدولة العُثمانيّة في التناوُب على الحُكم:
السُّلطان | بداية الحُكم (م) | انتهاء الحُكم (م) |
---|---|---|
عُثمان الأوّل | 1300 | 1324 |
أورخان | 1324 | 1360 |
مراد الأوّل | 1360 | 1389 |
بايزيد الأوّل | 1389 | 1402 |
محمد الأوّل | 1413 | 1421 |
مراد الثاني | 1421 | 1444 |
محمد الثاني | 1444 | 1446 |
مراد الثاني (فترة حُكمه الثانية) | 1446 | 1451 |
محمد الثاني (فترة حُكمه الثانية) | 1451 | 1481 |
بايزيد الثاني | 1481 | 1512 |
سليم الأوّل | 1512 | 1520 |
سليمان الأوّل | 1520 | 1566 |
سليم الثاني | 1566 | 1574 |
مراد الثالث | 1574 | 1595 |
محمد الثالث | 1595 | 1603 |
أحمد الأوّل | 1603 | 1617 |
مصطفى الأوّل | 1617 | 1618 |
عثمان الثاني | 1618 | 1622 |
مصطفى الأوّل (فترة حُكمه الثانية) | 1622 | 1623 |
مراد الرابع | 1623 | 1640 |
السُّلطان إبراهيم | 1640 | 1648 |
محمد الرابع | 1648 | 1687 |
سليمان الثاني | 1687 | 1691 |
أحمد الثاني | 1691 | 1695 |
مصطفى الثاني | 1695 | 1703 |
أحمد الثالث | 1703 | 1730 |
محمود الأوّل | 1730 | 1754 |
عثمان الثالث | 1754 | 1757 |
مصطفى الثالث | 1757 | 1774 |
عبد الحميد الأوّل | 1774 | 1789 |
سليم الثالث | 1789 | 1807 |
مصطفى الرابع | 1807 | 1808 |
محمود الثاني | 1808 | 1839 |
عبد المجيد الأوّل | 1839 | 1861 |
عبد العزيز | 1861 | 1876 |
مراد الخامس | 1876 | 1876 |
عبد الحميد الثاني | 1876 | 1909 |
محمد الخامس | 1909 | 1918 |
محمد السادس | 1918 | 1922 |
السُّلطان محمد الفاتح
تولّى السُّلطان محمد الثاني الحُكم في عام 1444م لأوّل مرّة، ثم عاد، وتولّى مقاليد الحُكم مرّة أخرى في عام 1451م، حيث كانت أولى أعماله الكبيرة بناء قلعة على جانب مضيق البوسفور، ومن الجدير بالذكر أنّ السُّلطان محمد اشتُهِر بقوّته العسكريّة، ورغبته في توسعة الدولة العُثمانيّة، ومن أهمّ إنجازاته فَتْحه للقسطنطينيّة في عام 1453م، الأمر الذي أدّى إلى إطلاق لقب (الفاتح) عليه.
السُّلطان سليمان القانونيّ
وهو السُّلطان سليمان بن السُّلطان سليم الأوّل، حيث تولّى الحُكم في عام 1520م، فضمَّ العديد من الأراضي إلى الدولة العُثمانيّة؛ إمّا عن طريق الحملات العسكريّة، أو الاتِّفاقيات السلميّة، علماً بأنّ من المناطق التي انضمَّت إلى الدولة العُثمانيّة: بلغراد، وبودابست، وأجزاء أُخرى من هنغاريا (المجر)، والعراق، وتبريز، وتعز، وعُمان، والأحساء، وقطر، وليبيا ، وغالبيّة مناطق تونس، وإريتريا، وجيبوتي، والصومال.