عدد سكان قارة أوروبا
قارة أوروبا
هي إحدى قارات العالم السبع التي تقع في النصف الشماليّ من الكرة الأرضية، ويحدّها كلٌّ من: جبال أورال، وجبال القوقاز، والمحيط المتجمد الشماليّ، والبحر الأبيض المتوسط، وبحر قزوين، والمحيط الأطلسيّ، والبحر الأسود، وتبلغ مساحة أراضيها 10.180.000كم²، وتقسّم القارة إدارياً إلى خمس مناطق، هي: أوروبا الغربية، وأوروبا الوسطى، وأوروبا الشرقية، وأوروبا الشمالية، وأوروبا الجنوبية.
عدد سكان قارة أوروبا
يبلغ عدد سكانها 851,605,800 نسمةٍ وذلك حسب تقديرات عام 2005م، ويتألف المجتمع السكاني فيها من سبعة وثمانين مجموعةٍ عرقية، ويشكّل الشعب الروسيّ أكبر المجموعات العرقية فيها، وحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة تعتبر القارة هي القارة الأولى من حيث احتوائها على أكبر عددٍ من المهاجرين من جميع أنحاء العالم.
تقسيم السكان في دول قارة أوروبا
عدد السكان لدول قارة أروربا حسب تقديرات عام 2005م:
اسم الدولة | عدد السكان حسب تقديرات عام 2005م |
---|---|
كازاخستان | 17,543,000 نسمةٍ |
رومانيا | 19,822,000 نسمةٍ |
أوكرانيا | 42,850,000 نسمةٍ |
بولندا | 38,494,000 نسمةٍ |
إسبانيا | 46,335,000 نسمةٍ |
إيطاليا | 60,963,000 نسمةٍ |
بلجيكا | 11,259,000 نسمةٍ |
هولندا | 16,933,000 نسمةٍ |
المملكة المتحدة | 64,211,000 نسمةٍ |
فرنسا | 66,121,000 نسمةٍ |
تركيا | 78,214,000 نسمةٍ |
ألمانيا | 81,276,000 نسمةٍ |
روسيا | 144,031,000 نسمةٍ |
مولدوفا | 3,564,000 نسمةٍ |
جورجيا | 3,707,000 نسمةٍ |
البوسنة والهرسك | 3,750,000 نسمةٍ |
كرواتيا | 4,230,000 نسمةٍ |
إيرلندا | 4,630,000 نسمةٍ |
النرويج | 5,194,000 نسمةٍ |
فنلندا | 5,475,000 نسمةٍ |
الدنمارك | 7,15,673,000 نسمةٍ |
صربيا | 7,103,000 نسمةٍ |
بلغاريا | 85,000 نسمةٍ |
سويسرا | 8,265,000 نسمةٍ |
النمسا | 8,608,000 نسمةٍ |
سلوفاكيا | 5,426,000 نسمةٍ |
أرمينيا | 3,010,000 نسمةٍ |
ليتوانيا | 2,906,000 نسمةٍ |
ألبانيا | 2,887,000 نسمةٍ |
مقدونيا | 2,071,000 نسمةٍ |
سلوفينيا | 2,065,000 نسمةٍ |
لاتفيا | 1,979,000 نسمةٍ |
روسيا البيضاء | 9,481,000 نسمةٍ |
أذربيجان | 9,651,000 نسمةٍ |
السويد | 9,794,000 نسمةٍ |
المجر | 9,835,000 نسمةٍ |
البرتغال | 10,311,000 نسمةٍ |
التشيك | 10,535,000 نسمةٍ |
اليونان | 10,769,000 نسمةٍ |
أندورا | 78,000 نسمةٍ |
غيرنزي (المملكة المتحدة) | 66,000 نسمةٍ |
جزر فارو (الدنمارك) | 49,000 نسمةٍ |
ليختنشتاين | 37,000 نسمةٍ |
جزيرة مان (المملكة المتحدة) | 89,000 نسمةٍ |
جيرزي (المملكة المتحدة) | 103,000 نسمةٍ |
آيسلندا | 331,000 نسمةٍ |
مالطا | 425,000 نسمةٍ |
لوكسمبورغ | 570,000 نسمةٍ |
الجبل الأسود | 620,000 نسمةٍ |
قبرص | 876,000 نسمةٍ |
إستونيا | 1,315,000 نسمةٍ |
كوسوفو | 1,867,000 نسمةٍ |
الفاتيكان | 0,800 نسمةٍ |
سفالبارد ويان ماين (النرويج) | 3,000 نسمةٍ |
جزر أولاند (فنلندا) | 29,000 نسمةٍ |
سان مارينو | 33,000 نسمةٍ |
جبل طارق (المملكة المتحدة) | 34,000 نسمةٍ |
موناكو | 37,000 نسمةٍ |
ديانات ولغات سكان أوروبا
يدين غالبية سكانها بالديانة المسيحية الكاثوليكية، والأرثوذكسية الشرقية، والبروتستانتية، والأنجليكانية، بالإضافة إلى الدين الإسلاميّ السنيّ والشيعيّ، والديانة البوذية التبتية، والديانة اليهودية، كما يتحدث سكانها الكثير من اللغات، منها: الإنجليزية، والكرواتية، والتشيكية، والإيطالية، والإيرلندية، والدنماركية، والهولندية، والهنغارية، واللاتفية، والإسبانية، والسويدية، والإستونية، والفنلندية، والألمانية، واليونانية، والبلغارية، والمالطية، والبولندية، والفرنسية، والرومانية، والسلوفاكية.