درجة الانصهار للعناصر
مقدار درجة انصهار عناصر الجدول الدوري
تعرف درجة الانصهار (بالإنجليزية: Melting Point) بأنها درجة الحرارة التي تتغير عندها حالة المادة ، من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، وتُعد درجة الانصهار خاصية مميزة لكل مادة ويمكن استخدامها للتعريف عنها، وذلك لأن المواد النقية تنصهر عند درجات حرارة مختلفة عن المواد التي تحتوي على شوائب، ذلك أنّ وجود الشوائب يقلل من درجة الانصهار، وفيما يلي درجة الانصهار لجميع عناصر الجدول الدوري:
اسم العنصر | رمز العنصر | درجة الانصهار بالدرجة المئوية (C) | درجة الانصهار بالكلفن (K) | درجة الانصهار بالفهرنهايت (F) |
الهيليوم | He | -272.05 | 0.93 | -458 |
الهيدروجين | H | -258.975 | 14.26 | -434 |
النيون | Ne | -248.447 | 24.7 | -415.205 |
الأوكسجين | O | -222.65 | 50.5 | -368.77 |
الفلورين | F | -219.52 | 53.63 | -363.14 |
النيتروجين | N | -209.86 | 63.29 | -345.75 |
الآرغون | Ar | -189.19 | 83.96 | -308.54 |
الكريبتون | Kr | -157.22 | 115.93 | -251 |
الزينون | Xe | -111.7 | 161.43 | -169.1 |
الكلور | Cl | -100.84 | 172.31 | -149.51 |
الرادون | Rn | -71 | 202.04 | -96 |
الزئبق | Hg | -38.72 | 234.43 | -37.7 |
البروم | Br | -7.1 | 266.04 | 19.2 |
الفرانسيوم | Fr | 27 | 300.37 | 81 |
السيزيوم | Cs | 28.55 | 301.7 | 83.39 |
الغاليوم | Ga | 29.9 | 303.04 | 85.8 |
الروبيديوم | Rb | 39.64 | 312.79 | 103.35 |
الفسفور | P | 44.3 | 317.43 | 111.7 |
البوتاسيوم | K | 63.35 | 336.5 | 146.03 |
الصوديوم | Na | 98 | 370.93 | 208 |
اليود | I | 113.5 | 386.65 | 236.3 |
الكبريت | S | 115.36 | 388.51 | 239.65 |
الإنديوم | In | 156.76 | 429.91 | 314.17 |
الليثيوم | Li | 180.7 | 453.87 | 357.3 |
السيلينيوم | Se | 221 | 494.26 | 430 |
القصدير | Sn | 232.06 | 505.21 | 449.71 |
البولونيوم | Po | 254 | 527.04 | 489 |
البزموث | Bi | 271.52 | 544.67 | 520.74 |
الأستاتين | At | 302 | 575.37 | 576 |
الثاليوم | TI | 304 | 577.04 | 579 |
الكادميوم | Cd | 321.18 | 594.33 | 610.12 |
الرصاص | Pb | 327.6 | 600.76 | 621.7 |
الزنك | Zn | 419.73 | 692.88 | 787.51 |
التيلوريوم | Te | 449.65 | 722.8 | 841.37 |
الإِثْمِد | Sb | 630.9 | 904.04 | 1167.6 |
البلوتونيوم | Pu | 640 | 913.15 | 1184 |
النبتونيوم | Np | 640 | 913.15 | 1184 |
المغنيسيوم | Mg | 649 | 922.04 | 1200 |
الألمنيوم | Al | 660.25 | 933.4 | 1220.45 |
الراديوم | Ra | 700 | 973.15 | 1292 |
الباريوم | Ba | 729 | 002.04 | 1344 |
السترونشيوم | Sr | 769 | 042.04 | 1416 |
السيريوم | Ce | 798 | 070.93 | 1468 |
الزِرْنِيْخ | As | 808 | 080.93 | 1486 |
يوروبيوم | Eu | 822 | 095.37 | 1512 |
الإتيربيوم | Yb | 824 | 097.04 | 1515 |
الكاليسيوم | Ca | 839 | 112.04 | 1542 |
إينشتاينيوم | Es | 860 | 133.15 | 1580 |
الكاليفورنيوم | Cf | 900 | 173.15 | 1652 |
اللانثانوم | La | 920 | 193.15 | 1688 |
البروميثيوم | Pm | 931 | 204.26 | 1708 |
براسيوديميوم | Pr | 931 | 204.26 | 1708 |
الجرمانيوم | Ge | 937.4 | 210.54 | 1719.3 |
الفضة | Ag | 961 | 234.26 | 1762 |
البركليوم | BK | 986 | 259.26 | 1807 |
الأمريسيوم | Am | 994 | 267.04 | 1821 |
النيوديميوم | Nd | 1016 | 289.26 | 1861 |
الأكتينيوم | Ac | 1050 | 323.15 | 1922 |
الذهب | Au | 1064.58 | 846.81 | 1064.58 |
الكوريوم | Cm | 1067 | 340.37 | 1953 |
الساماريوم | Sm | 1072 | 345.37 | 1962 |
النحاس | Cu | 1084.6 | 357.76 | 1984.3 |
اليورانيوم | U | 1132 | 405.37 | 2070 |
المنغنيز | Mn | 1244 | 517.04 | 2271 |
البيريليوم | Be | 1278 | 550.93 | 2332 |
الغادولينيوم | Gd | 1312 | 585.37 | 2394 |
التربيوم | Tb | 1357 | 630.37 | 2475 |
السيليكون | Si | 1410 | 683.15 | 2570 |
الديسبروسيوم | Dy | 1412 | 685.37 | 2574 |
النيكل | Ni | 1453 | 725.93 | 2647 |
الهولميوم | Ho | 1470 | 743.15 | 2678 |
الكوبالت | Co | 1495 | 768.15 | 2723 |
الإربيوم | Er | 1522 | 795.37 | 2772 |
إتريوم | Y | 1526 | 799.26 | 2779 |
الحديد | Fe | 1535 | 808.15 | 2795 |
السكانديوم | Sc | 1539 | 812.04 | 2802 |
الثوليوم | Tm | 1545 | 818.15 | 2813 |
البالاديوم | Pd | 1552 | 825.37 | 2826 |
تيتانيوم | Ti | 1660 | 933.15 | 3020 |
اللوتيشيوم | Lu | 1663 | 935.93 | 3025 |
الثُوريوم | Th | 1755 | 028.15 | 3191 |
البلاتينوم | Pt | 1772 | 045.37 | 3222 |
البروتكتينيوم | Pa | 1600 | 873.15 | 2912 |
الزركونيوم | Zr | 1852 | 125.37 | 3366 |
الكروميوم | Cr | 1857 | 130.37 | 3375 |
الفاناديوم | V | 1902 | 175.37 | 3456 |
الروديوم | Rh | 1966 | 239.26 | 3571 |
التكنيشيوم | Tc | 2200 | 473.15 | 3992 |
الهافنيوم | HF | 2227 | 500.37 | 4041 |
العوامل المؤثرة على درجة انصهار العناصر
ما هي العوامل المؤثرة على درجة انصهار العناصر؟
درجة الحرارة
عند ازدياد درجة حرارة المادة فإنها تبدأ بالتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بشكل تدريجي وذلك عند وصولها إلى درجة الانصهار، ومع استمرار درجة الحرارة بالارتفاع تتحول المادة بأكملها إلى الحالة السائلة ومن ثم تثبت درجة الحرارة، إذًا العلاقة بين درجة الحرارة ودرجة الانصهار علاقة طردية.
الضغط
كلما زاد الضغط الجوي الواقع على مادة ما انخفضت درجة انصهارها، وبشكل أوضح يمكن القول بأن المادة تنصهر بسرعة وسهولة أكبر كلما قل الضغط الواقع عليها، إذًا العلاقة بين الضغط ودرجة الانصهار علاقة عكسية.
ترابط الجزئيات
قوة ترابط الجزيئات تُعرف بأنها قوة الجذب التي تربط الجزيئات المكونة للمادة معًا، إذ تمتلك المركبات الأيونية درجة انصهار عالية بشكل عام، وذلك بسبب الروابط الكهروستاتيكية أو الروابط الأيونية التي تربط بين الأيونات، بينما ترتبط جزيئات المركبات العضوية بروابط قطبية خاصةً من نوع الروابط الهيدروجينية، والتي تعد من أقوى الروابط على الإطلاق، مما يجعل درجة انصهار هذه المركبات مرتفعة، إذًا العلاقة بين ترابط الجزيئات ودرجة الانصهار علاقة طردية.
الشوائب
وجود الشوائب يخفض من درجة الانصهار، وذلك لأن هذه الشوائب قد تؤدي إلى إحداث مشاكل في الروابط بين الجزيئات وهذا بدوره يؤدي إلى إضعافها وكسرها بسهولة، ولذلك غالباً ما تعتبر أي مادة ذات درجة انصهار مرتفعة مادة نقية، إذًا العلاقة بين الشوائب ودرجة الانصهار علاقة عكسية.
علاقة درجة الانصهار بالعدد الذري
إنّ زيادة العدد الذري للعنصر يؤدي إلى زيادة كتلته المولية ، الأمر الذي يزيد من الترابط الجزيئي في العنصر وهذا بدوره يسهم في كسر العديد من الروابط للوصول إلى درجة انصهار العنصر، لذا كلما زادت الكتلة المولية للعنصر زادت درجة الانصهار خاصته، فعلى سبيل المثال العدد الذري لعنصر الفسفور 15 ودرجة انصهاره 44°، بينما العدد الذري لعنصر الزنك 30 ودرجة انصهاره 420°.
الملخص
إن أعلى درجة انصهار تعود لعنصر الهافنيوم HF، بينما أقل درجة انصهار تعود لعنصر الهيليوم H. كما إن درجة انصهار العناصر تتأثر بالعديد من العوامل مثل درجة الحرارة والضغط الجوي والعدد الذري وقوة ترابط جزيئاته، بالإضافة إلى وجود الشوائب.