جميع دول العالم وعواصمها
جميع الدول في العالم وعواصمها
يبلغ العدد الكلي للدول في العالم 195 دولة ، من هذه الدول 193 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى كل من دولة فلسطين، ودولة الفاتيكان التي تعد كل دولة منهما دولة مراقبة، بينما تعتبر دولة تايوان على أنها تابعة لجمهورية الصين الشعبية من قبل الأمم المتحدة، وتتوزع هذه الدول على شكل 54 دولة في قارة أفريقيا، و48 دولة في قارة آسيا، و44 دولة في قارة أوروبا، و33 دولة في الكاريبي وأمريكا اللاتينية، و14 دولة في أوقيانوسيا، ودولتان في أمريكا الشمالية، وممّا يجدر ذِكره بأنّ الدول الإسلامية في العالم [١] تتوزع ما بين قارتيّ آسيا وشمال أفريقيا ، ويوضح الجدول الآتي جميع دول العالم وعواصمها، والقارة التي تقع فيها كلّ دولة:
الترتيب | الدولة | العاصمة | القارة |
1 | اليابان | طوكيو | آسيا |
2 | روسيا | موسكو | آسيا |
3 | كوريا الجنوبية | سيؤول | آسيا |
4 | المكسيك | مكسيكو سيتي | أمريكا الشمالية |
5 | إندونيسيا | جاكارتا | آسيا |
6 | بيرو | ليما | |
7 | الصين | بكين | آسيا |
8 | مصر | القاهرة | أفريقيا |
9 | إيران | طهران | آسيا |
10 | المملكة المتحدة | لندن | أوروبا |
11 | كولومبيا | بوغوتا | أمريكا الجنوبية |
12 | هونغ كونغ | هونغ كونغ | آسيا |
13 | تايلاند | بانكوك | آسيا |
14 | بنغلادش | دكا | آسيا |
15 | العراق | بغداد | آسيا |
16 | السعودية | الرياض | آسيا |
17 | تشيلي | سانتياغو | أمريكا الجنوبية |
18 | سنغافورة | سنغافورة | آسيا |
19 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | كينشاسا | أفريقيا |
20 | تركيا | أنقرة | آسيا، وأفريقيا |
21 | جنوب أفريقيا | كيب تاون التشريعية، بريتوريا الرسمية | أفريقيا |
22 | ألمانيا | برلين | أوروبا |
23 | فيتنام | هانوي | آسيا |
24 | إسبانيا | مدريد | أوروبا |
25 | كوريا الشمالية | بيونغ يانغ | آسيا |
26 | أفغانستان | كابول | آسيا |
27 | الأرجنتين | بيونس أيرس | أمريكا الجنوبية |
28 | إثيوبيا | أديس أبابا | أفريقيا |
29 | كينيا | نيروبي | أفريقيا |
30 | تايوان | تايبيه | آسيا |
31 | البرازيل | برازيليا | أمريكا الجنوبية |
32 | أوكرانيا | كييف | أوروبا |
33 | إيطاليا | روما | أوروبا |
34 | أنغولا | لواندا | أفريقيا |
35 | سوريا | دمشق | آسيا |
36 | كوبا | هافانا | أمريكا الشمالية |
37 | أوزبكستان | طشقند | آسيا |
38 | فرنسا | باريس | أوروبا |
39 | أذربيجان | باكو | أوروبا |
40 | رومانيا | بوخاريست | أوروبا |
41 | جمهورية الدومينيكان | سانتو دومينجو | أمريكا الشمالية |
42 | فنزويلا | كاراكاس | أمريكا الجنوبية |
43 | المغرب | الرباط | أفريقيا |
44 | السودان | الخرطوم | أفريقيا |
44 | جنوب السودان | جوبا | أفريقيا |
45 | المجر | بودابست | أوروبا |
46 | بولندا | وارسو | أوروبا |
47 | روسيا البيضاء | منسك | أوروبا |
48 | غانا | أكرا | أفريقيا |
49 | الكاميرون | ياوندي | أفريقيا |
50 | مدغشقر | أنتاناناريفو | أفريقيا |
51 | لبنان | بيروت | آسيا |
52 | الفلبين | مانيلا | آسيا |
53 | النمسا | فيينا | أوروبا |
54 | الجزائر | الجزائر | أفريقيا |
55 | الإكوادور | كيتو | أمريكا الجنوبية |
56 | زيمبابوي | هراري | أفريقيا |
57 | اليمن | صنعاء | آسيا |
58 | غينيا | كوناكري | أفريقيا |
59 | ماليزيا | كوالالامبور | آسيا |
60 | الأوروغواي | مونتيفيديو | أمريكا الجنوبية |
61 | زامبيا | لوساكا | أفريقيا |
62 | مالي | باماكو | أفريقيا |
63 | أوغندا | كمبالا | أفريقيا |
64 | هايتي | بورت أو برنس | أمريكا الشمالية |
65 | الأردن | عمان | آسيا |
66 | ليبيا | طرابلس | أفريقيا |
67 | الكويت | الكويت | آسيا |
68 | التشيك | براغ | أوروبا |
69 | صربيا | بلغراد | أوروبا |
70 | الصومال | مقديشو | أفريقيا |
71 | بلغاريا | صوفيا | أوروبا |
72 | جمهورية الكونغو | برازافيل | أفريقيا |
73 | بلجيكيا | بروكسل العاصمة | أوروبا |
74 | أرمينا | يريفان | آسيا |
75 | موزمبيق | مابوتو | أفريقيا |
76 | جورجيا | نبليسي | آسيا وأوروبا |
77 | السنغال | داكار | أفريقيا |
78 | بوركينا فاسو | واعادوغو | أفريقيا |
79 | إيرلندا | دبلن | أوروبا |
80 | غواتيمالا | غواتيملا | أمريكا الشمالية |
81 | ميانمار | نايبيداو | آسيا |
82 | قيرغيزستان | بشكيك | آسيا |
83 | توغو | لومي | أفريقيا |
84 | بنما | بنما | أمريكا الشمالية |
85 | بوليفيا | لا باز | أمريكا الجنوبية |
86 | نيبال | كاثماندول | آسيا |
87 | سلطنة عُمان | مسقط | آسيا |
88 | النيجر | نيامي | أفريقيا |
89 | نيجيريا | أبوجا | أفريقيا |
90 | السويد | ستوكهولم | أوروبا |
91 | تونس | تونس | أفريقيا |
92 | تركمانستان | عشق أباد | آسيا |
93 | تشاد | إنجامينا | أفريقيا |
94 | فلسطين | القدس الشريف | آسيا |
95 | هولندا | أمستردام | أوروبا |
96 | جمهورية إفريقيا الوسطى | بانغي | أفريقيا |
97 | كندا | أوتاوا | أمريكا الشمالية |
98 | اليونان | أثينا | أوروبا |
99 | موريتانيا | نواكشوط | أفريقيا |
100 | رواندا | كيغالي | أفريقيا |
101 | لاتفيا | ريغا | أوروبا |
102 | سانت فينسنت والغرينادين | كينغستون | أمريكا الشمالية |
103 | كازاخستان | أستاتا | آسيا وأوروبا |
104 | كرواتيا | زغرب | أوروبا |
105 | كمبوديا | بنوم بنه | آسيا |
106 | مولدافيا | كيشيناو | أوروبا |
107 | الولايات المتحدة الأمريكية | واشنطن دي سي | أمريكا الشمالية |
108 | الإمارات | أبو ظبي | آسيا |
109 | طاجيكستان | دوشنبه | آسيا |
110 | فنلندا | هلسنكي | أوروبا |
111 | ليتوانيا | فيلنيوس | أوروبا |
112 | الغابون | ليبرفيل | أفريقيا |
113 | إريتريا | أسمرة | أفريقيا |
114 | النرويج | أوسلو | أوروبا |
115 | البرتغال | لشبومة | أوروبا |
116 | السلفادور | سان سلفادور | أمريكا الشمالية |
117 | باراغواي | أسونسيون | أمريكا الجنوبية |
118 | ماكاو | ماكاو | آسيا |
119 | ناورو | يارين | أوقيانوسيا |
120 | مقدونيا | سكوبيه | أوروبا |
121 | الدنمارك | كوبنهاغن | أوروبا |
122 | ساحل العاج | ياموسوكرو | أفريقيا |
123 | غينيا بيساو | بيساو | أفريقيا |
124 | سلوفاكيا | براتيسلافا | أوروبا |
125 | إستونيا | تالين | أوروبا |
126 | بوروندي | جيتيجا | أفريقيا |
127 | البوسنة والهرسك | سراييفو | أوروبا |
128 | نيوزيلاندا | ويلينغنون | أوقيانوسيا |
129 | ألبانيا | تيرانا | أوروبا |
130 | أستراليا | كانبرا | أوقيانوسيا |
131 | كوستاريكا | سان هوزيه | أمريكا الشمالية |
132 | قطر | الدوحة | آسيا |
133 | بابوا غينيا الجديدة | بورت مورسبي | أفريقيا |
134 | تنزانيا | دودوما | أفريقيا |
135 | الهند | نيودلهي | آسيا |
136 | لاوس | فينتيان | آسيا |
137 | قبرص | نيقوسيا | أوروبا |
138 | ليسوتو | ماسيرو | أفريقيا |
139 | سلوفينيا | لوبلانا | أوروبا |
140 | سورينام | باراماريبو | أمريكا الجنوبية |
141 | ناميبيا | ويندهوك | أفريقيا |
142 | بوتسوانا | جابورون | أفريقيا |
143 | بنين | بورتونوفو | أفريقيا |
144 | بوليفيا | سوكري | أمريكا الجنوبية |
145 | موريشيوس | بورلويس | أفريقيا |
146 | الجبل الأسود | بودغوريتشا | أوروبا |
147 | البحرين | المنامة | آسيا |
148 | غيانا | جورج تاون | أمريكا الجنوبية |
149 | الرأس الأخضر | برايا | أفريقيا |
150 | سويسرا | برن | أوروبا |
151 | أيسلندا | ريجيافيك | أوروبا |
152 | جزر المالديف | ماليه | آسيا |
153 | بوتان | تيمفو | آسيا |
154 | غينيا الاستوائية | مالابو | أفريقيا |
155 | فيجي | سوفا | أوقيانوسيا |
156 | سوازيلاند | مبابان | أفريقيا |
157 | لوكسمبورغ | لوكسمبورغ | أوروبا |
158 | جزر القمر | موروني | أفريقيا |
159 | تيمور الشرقية | ديلى | آسيا |
160 | سانت لوسيا | كاستريس | أمريكا الشمالية |
161 | ساوتوميه وبرينسيب | ساوتوميه | أفريقيا |
162 | ترينيداد وتوباغو | بورت أوف سبين | أمريكا الجنوبية |
163 | ساموا | أبيا | أوقيانوسيا |
164 | فانواتو | بورت فيلا | أوقيانوسيا |
165 | موناكو | موناكو | أوروبا |
166 | سيشل | فيكتوريا | أفريقيا |
167 | بروناي | بندر سري بكاوان | آسيا |
168 | أندورا | أندورا لا فيلا | أوروبا |
169 | أنتيغوا وباردودا | سانت جونز | أمريكا الشمالية |
170 | تونغا | نوكو ألوفا | أوقيانوسيا |
171 | سانت كيتس ونيفيس | باستير | أمريكا الشمالية |
172 | بليز | بلموبان | أمريكا الشمالية |
173 | غرينادا | سانت جورجز | أمريكا الشمالية |
174 | مالطا | فاليتا | أوروبا |
175 | سان مارينو | سان مارينو | أوروبا |
176 | توفالو | فونافوتي | أوقيانوسيا |
177 | الفاتيكان | الفاتيكان | أوروبا |
178 | باكستان | إسلام أباد | آسيا |
179 | موريشيوس | بورت لويس | أفريقيا |
180 | مالاوي | ليلونغوي | أفريقيا |
181 | ليبيريا | مونروفيا | أفريقيا |
182 | كوسوفو | بريشتينا | أوروبا |
183 | جمهورية كيريباتي | تاراوا أتول | أوقيانوسيا |
184 | الباهاماس | ناساو | أمريكا الشمالية |
185 | باربادوس | بريدج تاون | أمريكا الشمالية |
186 | جيبوتي | جيبوتي | أفريقيا |
187 | دومينيكا | روسياو | أمريكا الشمالية |
188 | غامبيا | بانجول | أفريقيا |
189 | هندوراس | تيغوسيغالا | أمريكا الشمالية |
190 | جزر مارشيل | ماجورو | أوقيانوسيا |
191 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | باليكير | أوقيانوسيا |
192 | منغوليا | أولان باتور | آسيا |
193 | نيكاراغوا | ماناغوا | أمريكا الشمالية |
194 | بالاو | ميلكويك | أوقيانوسيا |
195 | سريلانكا | كولمبو | آسيا |
196 | سيراليون | فريتاون | أفريقيا |
ومن أهم عواصم العالم؛ لندن، وطوكيو، وباريس، وروما، وواشنطن، وبرلين. أمّا عن أقدم العواصم بالعالم فهي ؛ أثينا، وبيروت، والقدس، وأنقرة، ولشبونة، ودمشق.
أكبر دول العالم من حيث المساحة
تعتبر دولة روسيا أكبر دولة في العالم بمساحة كلية تبلغ 17,125,000 كيلومتر مربع، وهو ما يعادل ضعف مساحة دولة كندا التي تليها من ناحية المساحة، ويبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2018م نحو 144,825,000 نسمة، وتمتد هذه الدولة ذات المساحة الشاسعة في الأجزاء الشرقية من قارة أوروبا، والأجزاء الشمالية من قارة آسيا.
تشترك روسيا في الحدود البرية مع أربعة عشر دولة هي: ليتوانيا، وروسيا البيضاء، ولاتفيا، وفنلندا، والنرويج، وإستونيا، وبولندا، وأوكرانيا، وكازاخستان، وكوريا الشمالية، ومنغوليا، والصين، وأذربيجان، وجورجيا، وتبلغ مساحة الأراضي 16,377,742 كيلو متر مربع، و720,500 كيلومتر مربع من المياه، وعاصمة البلاد هي موسكو، والتي تعتبر أيضاً مركزها السياسي.
تعتبر دولة كندا أكبر دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وثاني أكبر دولة في العالم، وتبلغ مساحة الأراضي فيها نحو 16,377,742 كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة المياه 720,500 كيلومتر مربع، لتبلغ مساحتها الأرضية الكلية 9,984,670 كيلومتر مربع، وتليها في المساحة الولايات المتحدة المريكية بمساحة كلية تبلغ 9,525,067 كيلومتر مربع.
الفاتيكان أصغر دولة في العالم
تعد دولة الفاتيكان أصغر دولة في العالم بمساحة تبلغ 0.44 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 1000 نسمة فقط حسب إحصائيات عام 2017م، وهي عبارة عن دولة صغيرة تقع ضمن حدود مدينة روما عاصمة إيطاليا في أوروبا، ويبلغ طول حدودها البرية 3.4 كيلومتر فقط.
تقع دولة الفاتيكان على هضبة الفاتيكان على الضفة اليمنى لنهر تيبر، وتسود فيها اللغة الإيطالية، واللاتينية ،والفرنسية، وغيرها من اللغات الأخرى، أما الديانة الرسمية في الدولة فهي الرومانية الكاثوليكية، ويشكل كل من الإيطاليين، والسويسريين الأعراق الموجودة فيها.
أكبر دول العالم من حيث عدد السكان
تعتبر دولة الصين أكبر دول العالم من حيث عدد السكان حسب آخر إحصائيات للأمم المتحدة، الذين يشكلون نسبة 18.41% من سكان العالم، ويعتبر سكان الصين من الحضر الذين يعيشون في المدن، ويبلغ متوسط أعمارهم 37.3 سنة، ويوضح الدول الآتي أكبر خمس دول في العالم من ناحية عدد السكان:
الترتيب | الدولة | عدد السكان حسب إحصائيات عام 2019م (نسمة) | الكثافة السكانية (نسمة لكل كيلومتر مربع) |
1 | الصين | 1,420,062,022 | 151 |
2 | الهند | 1,368,737,513 | 460 |
3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 329,093,110 | 36 |
4 | أندونيسيا | 269,536,482 | 149 |
5 | البرازيل | 212,392,717 | 25 |
يبلغ عدد الدول في العالم 195 دولة تتوزع ما بين 7 قارات، وتُصنّف روسيا بأنها الأكبر بين دول العالم من حيث المساحة، بينما تُعدّ دولة الفاتيكان الدولة الأصغر مساحةً في العالم، أمّا عن الدولة الأكبر من حيث عدد السكان فإنّها الصين، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 1,420,062,022 نسمة.