ترتيب الجامعات في العالم
الجامعة
تُعدّ الجامعة مُؤسسةً تُساهم في صناعة وبناء المعرفة ، ومرحلةً مهمةً وأساسية في تاريخ كلّ جيل من طالباتها وطلابها، كما تُعتبر الجامعة مُؤسسةً مُتخصصة بمجال التعليم العالي والبحث العلمي ؛ حيث تمنح درجات أكاديميّة في عدّةِ مواد مُختلفة، وتُشكّل الجامعة مُجتمعاً لكلّ الأفراد الذين يريدون الحصول على العلم، مهما كانت دياناتهم، ولغاتهم، وجنسياتهم، ومهاراتهم، وقدراتهم، وتخصصاتهم الدراسيّة، وهواياتهم، فتعتبر الجامعة صرحاً تعليميّاً مُتكاملاً يحتوي على العديد من الكليات العلميّة والإنسانيّة، مثل كلية العلوم، وكلية الهندسة، وكلية الطب، وكلية الاقتصاد، وكلية الآداب، وكلية التربية الرياضية، وغيرها من الكليات الأُخرى التي تُدرّس مجموعةً من التخصصات المتنوعة.
ترتيب الجامعات في العالم
تحرص في كلّ عام مجموعة من المنظمات المُتخصصة بالإحصاءات على ترتيب جامعات العالم بناءً على معايير وتصنيفات مُحدّدة، والآتي ترتيب لأهمّ 100 جامعة في العالم في عام 2017م، وفقاً لمقياس أكبر هيئة أبحاث إسبانيّة للجامعات العالميّة، والمعروفة باسم ويبومتريكس، وهي مجموعة بحثيّة تنتمي لمختبر سايبرمتريكس:
الترتيب | اسم الجامعة | الدولة التي تقع بها الجامعة |
---|---|---|
1 | جامعة هارفارد | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
2 | جامعة ستانفورد | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
3 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
4 | جامعة كاليفورنيا بيركلي | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
5 | جامعة ميشيغان | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
6 | جامعة واشنطن | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
7 | جامعة أكسفورد | بريطانيا |
8 | جامعة كورنيل | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
9 | جامعة كولومبيا في نيويورك | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
10 | جامعة كامبريدج | بريطانيا |
11 | جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
12 | جامعة بنسلفانيا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
13 | جامعة ييل | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
14 | جامعة جونز هوبكنز الثانية | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
15 | جامعة ويسكونسن ماديسون | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
16 | جامعة كاليفورنيا في سان دييغو | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
17 | جامعة ولاية بنسلفانيا الثانية | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
18 | جامعة تورنتو | كندا |
19 | كلية لندن الجامعيّة | بريطانيا |
20 | جامعة ديوك | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
21 | جامعة تكساس أوستن | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
22 | جامعة شيكاغو | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
23 | جامعة برينستون | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
24 | جامعة نيويورك | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
25 | جامعة كارولينا الشماليّة تشابل هيل | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
26 | جامعة إلينوي أوربانا شامبين | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
27 | جامعة كولومبيا البريطانيّة | كندا |
28 | جامعة جنوب كاليفورنيا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
29 | جامعة فلوريدا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
30 | جامعة كاليفورنيا ديفيس | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
31 | جامعة نورث وسترن | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
32 | جامعة ميريلاند كوليج بارك الأولى | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
33 | جامعة ولاية أوهايو | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
34 | المعهد الاتّحادي السويسريّ للتكنولوجيا في زيورخ | سويسرا |
35 | جامعة كارنيجي ميلون | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
36 | جامعة كاليفورنيا إيرفين | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
37 | جامعة ولاية ميشيغان | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
38 | جامعة واشنطن سانت لويس | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
39 | جامعة بيتسبرغ | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
40 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كالتيش الثاني | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
41 | جامعة إدنبرة | بريطانيا |
42 | جامعة بوردو | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
43 | جامعة طوكيو | اليابان |
44 | جامعة بوسطن | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
45 | جامعة تسينغهوا | الصين |
46 | جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
47 | جامعة بكين | الصين |
48 | جامعة ولاية نيو جيرسي (روتجرز) | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
49 | جامعة أريزونا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
50 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
51 | جامعة كولورادو بولدر | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
52 | جامعة ماكجيل | كندا |
53 | جامعة سنغافورة الوطنيّة | سنغافورة |
54 | جامعة فيرجينيا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
55 | جامعة ولاية أريزونا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
56 | كلية لندن الإمبراطوريّة | بريطانيا |
57 | جامعة تكساس (A & M) | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
58 | جامعة فاندربيلت | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
59 | جامعة ملبورن | أستراليا |
60 | جامعة ألبرتا | كندا |
61 | جامعة يوتا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
62 | جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
63 | جامعة نيو ساوث ويلز | أستراليا |
64 | جامعة كوينزلاند | أستراليا |
65 | جامعة مانشستر | بريطانيا |
66 | جامعة أوتريخت | هولندا |
67 | جامعة إنديانا بلومينغتون | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
68 | جامعة إيموري | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
69 | المعهد الاتّحاديّ السويسريّ للتكنولوجيا في لوزان | سويسرا |
70 | جامعة لوفين الكاثوليكيّة | بلجيكا |
71 | جامعة ساو باولو الثانية | البرازيل |
72 | جامعة أمستردام | هولندا |
73 | جامعة براون | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
74 | الجامعة الوطنيّة الأستراليّة | أستراليا |
75 | جامعة أيوا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
76 | جامعة سيدني | أستراليا |
77 | جامعة ولاية كارولينا الشماليّة | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
78 | كلية كينغز لندن | بريطانيا |
79 | معهد بوليتكنيك وجامعة ولاية فرجينيا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
80 | جامعة كوبنهاجن | الدنمارك |
81 | جامعة كيوتو | اليابان |
82 | جامعة روتشستر | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
83 | جامعة تافتس | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
84 | جامعة تشي تشيانغ الوطنية | الصين |
85 | جامعة سيول الوطنيّة الأولى | كوريا الجنوبيّة |
86 | جامعة تايوان الوطنيّة | تايوان |
87 | جامعة جرونينجن | هولندا |
88 | جامعة هلسنكي | فنلندا |
89 | جامعة لودفيغ ماكسيميليانز ميونخ | ألمانيا |
90 | جامعة واترلو | كندا |
91 | جامعة جياو تونغ شنغهاي | الصين |
92 | جامعة غلاسكو | بريطانيا |
93 | جامعة ماساتشوستس أمهرست | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
94 | جامعة فودان (جامعة شنغهاي الطبية) | الصين |
95 | جامعة هونغ كونغ | هونغ كونغ |
96 | جامعة أوسلو | النرويج |
97 | جامعة ليدز | بريطانيا |
98 | جامعة ولاية أيوا | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
99 | جامعة كالجاري | كندا |
100 | جامعة رايس | الولايات المُتّحدة الأمريكيّة |
طُرق تصنيف الجامعات في العالم
توجد طُرق ووسائل متنوعة لتصنيف الجامعات ، وفيما يأتي معلومات عنها:
- التصنيف المعتمد على الهدف الرئيسيّ للجامعة، ويشمل التصنيفات الآتية:
- تصنيف الجامعات العالميّة والمعروف اختصاراً باسم (ARWU).
- تصنيف التايمز الخاص بالتعليم العالي.
- تصنيف الأخبار الخاص بأمريكا والعالم.
- تصنيف الجامعات المعروف باسم (Реŭmор).
- التصنيف حسب أبحاث الجامعة، ويشمل الآتي:
- التصنيف الخاص بجامعة ليدن.
- تصنيف تايوان الخاص بالتعليم العالي، والمُتخصص بالأوراق العلميّة.
- التصنيف الأوروبيّ للأبحاث الجامعيّة.
- التصنيفات المُتعددة التي تعتمد على جداول دورية، وتشمل الآتي:
- تصنيف جامعة (CHE).
- نظام التصنيف الخاص بجامعات أوروبا.
- تصنيفات مواقع الويب، مثل تنصيف ويبوميتريكس.
- التصنيف حسب مخرجات نظام التعليم العاليّ، مثل تصنيف مشروع (AHELO).
أهمية التعليم الجامعي
إن التعليم الجامعي أو التعليم العالي من المراحل التعليميّة المهمة؛ حيث واكبت تسعينيات القرن العشرين للميلاد انتشاراً هائلاً لمُؤسّسات التعليم العالي في العديد من بلدان العالم، بعد إدراك هذه الدول للأهمية الخاصة بالتعليم العالي ضمن جهود بناء مجتمعاتها، وتوفير فرص العمل للمواطنين، ودعم وجود صناعاتها ضمن منافسة قوية سواء داخل الأسواق العالميّة أو المحليّة.