كم عدد الدول العربية في العالم
عدد الدول العربية في العالم
يبلغ العدد الكلي للدول العربيّة حول العالم 22 دولة، 12 منها في قارة آسيا، و10 في قارة أفريقيا، والدول العربيّة هي عبارة عن مصطلح سياسيّ، يتم إطلاقه على منطقة جغرافية، تشترك فيما بينها بالتاريخ، واللّغة، والثقافة، والدين، وتشمل كافّة الدول التي تندرج ضمن جامعة الدول العربيّة، في كل من الجهة الغربية لقارة آسيا، والجهة الشماليّة والشرقيّة لقارّة أفريقيا.
قائمة بالدول العربية وعواصمها في العالم
وفيما يأتي قائمة بالدول العربية وعواصمها في قارتي آسيا وأفريقيا:
الدول العربية في قارة آسيا
عددها 12 دولة، وهي كالتالي:
الدولة | عاصمتها |
فلسطين | القدس |
الأردن | عمّان |
سوريا | دمشق |
العراق | بغداد |
لبنان | بيروت |
الكويت | الكويت |
السعودية | الرياض |
قطر | الدوحة |
الإمارات | أبو ظبي |
البحرين | المنامة |
عُمان | مسقط |
اليمن | صنعاء |
الدول العربية في قارة أفريقيا
عددها 10 دول، وهي كالتالي:
الدولة | عاصمتها |
مصر | القاهرة |
ليبيا | طرابلس |
السودان | الخرطوم |
الجزائر | الجزائر |
الصومال | مقديشو |
المغرب | الرباط |
موريتانيا | نواكشوط |
تونس | تونس |
جيبوتي | جيبوتي |
جزر القمر | موروني |
معلومات عامة حول الدول العربية
وفيما يأتي أبرز المعلومات المتعلقة بالدول العربية من حيث؛ المساحة، وعدد السكان، و العملات :
الدولة | المساحة (كم²). | عدد السكان. | العملات. |
مصر | 1,001,000 | 112,716,598 | الجنيه |
السودان | 1,879,000 | 48,109,006 | الجنيه |
الجزائر | 2,382,000 | 45,606,480 | الدينار |
العراق | 435,000 | 45,504,560 | الدينار |
المغرب | 447,000 | 37,840,044 | الدرهم |
السعودية | 2,150,000 | 36,947,025 | الريال |
اليمن | 528,000 | 34,449,825 | الريال |
سوريا | 185,000 | 23,227,014 | الليرة |
الصومال | 638,000 | 18,143,378 | الشلن |
تونس | 164,000 | 12,458,223 | الدينار |
الأردن | 89,000 | 11,337,052 | الدينار |
الإمارات | 84,000 | 9,516,871 | الدرهم |
ليبيا | 1,760,000 | 6,888,388 | الدينار |
فلسطين | 27,027. | 5,371,230 | الشيكل |
لبنان | 10,000 | 5,353,930 | الليرة |
موريتانيا | 1,031,000 | 4,862,989 | أوقية |
عُمان | 310,000 | 4,644,384 | الريال |
الكويت | 18,000 | 4,310,108 | الدينار |
قطر | 12,000 | 2,716,391 | الريال |
البحرين | 778 | 1,485,509 | الدينار |
جيبوتي | 23,000 | 1,136,455 | الفرنك |
جزر القمر | 1,861 | 852,075 | الفرنك |
جامعة الدول العربية
تأسست جامعة الدول العربية في شهر آذار من عام 1945م؛ وهي اتحاد مكون من 22 دولة عربية، تم تأسيسه من قبل كل من؛ مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، واليمن، والمملكة العربية السعودية، بحيث تسعى إلى تعاون مشترك بين الدول الأعضاء في مسائل الاقتصاد والثقافة والصحة والتواصل والرعاية الاجتماعية والشؤون العسكرية، وقد تم تعزيز الاتفاق بينها من خلال اتفاقية أبرمت عام 1950م، ألزمت من خلالها الدول الأعضاء بالتعامل مع الأعمال العدوانية ضد أي عضو في الجامعة.
يقع مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وتعقد فيه جلسات الدول الأعضاء مرتين في العام الواحد، أو بناءً على طلب عضوين منها في ظل الظروف الاستثنائية، وقد أدخل الالتزام الرسمي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في اتفاقيات جامعة الدول العربية في عام 2004م، وتم التصديق عليه في عام 2008م، بينما اعتمد أعضاء آخرون الميثاق العربي لحقوق الإنسان.