ترتيب هدافي الدوري الاسباني
ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2019-2020م
يُظهر الجدول أدناه الترتيب النهائي لهدّافي الدوري الإسباني لكرة القدم (La Liga) في موسم 2019-2020م، والذي انتهى بفوز اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل هدّاف بعد تمكّنه من إحراز 25 هدفاً، علماً بأنّها الجائزة الرابعة على التوالي له، والسابعة خلال مشواره الكروي، ليكون بذلك أكثر من فاز بجائزة هدّاف الدوري الإسباني عبر تاريخ هذه البطولة، ويُظهر الجدول الآتي ترتيب أفضل خمسة هدّافي في الدوري الإسباني خلال ذلك الموسم بحسب عدد الأهداف المُسجّلة:
اسم اللاعب | الجنسيّة | النادي | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 25 |
كريم بنزيما | فرنسا | ريال مدريد | 21 |
جيرارد مورينو | إسبانيا | فياريال | 18 |
لويس سواريز | الأوروغواي | برشلونة | 16 |
راؤول غارسيا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 15 |
ترتيب هدافي الدوري الإسباني بحسب المواسم
فيما يأتي ذِكر هدّاف كلّ موسم من مواسم الدوري الإسباني لكرة القدم منذ نشأة هذه البطولة عام 1929م حتّى نهاية موسم 2019/2020م، موضحاً عدد الأهداف التي تمكّن كلّ هدّاف من تسجيلها والنادي الذي مثّله في ذلك الموسم:
الموسم | اسم اللاعب | الجنسيّة | النادي | عدد الأهداف |
---|---|---|---|---|
2019/2020م | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 25 |
2018/2019م | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 36 |
2017/2018م | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 34 |
2016/2017م | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 37 |
2015/2016م | لويس سواريز | الأوروغواي | برشلونة | 40 |
2014/2015م | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد | 48 |
2013/2014م | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد | 31 |
2012/2013م | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 46 |
2011/2012م | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 50 |
2010/2011م | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد | 41 |
2009/2010م | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 34 |
2008/2009م | دييغو فورلان | الأوروغواي | أتلتيكو مدريد | 32 |
2007/2008م | غويزا | إسبانيا | ريال مايوركا | 27 |
2006/2007م | رود فان نيستلروي | هولندا | ريال مدريد | 25 |
2005/2006م | صامويل إيتو | الكاميرون | برشلونة | 27 |
2004/2005م | دييغو فورلان | الأوروغواي | فياريال | 25 |
2003/2004م | رونالدو | البرازيل | ريال مدريد | 24 |
2002/2003م | روي مكاي | هولندا | ديبورتيفو لاكورونيا | 29 |
2001/2002م | تريستان | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | 20 |
2000/2001م | راؤول غونزاليس | إسبانيا | ريال مدريد | 24 |
1999/2000م | سالفا | إسبانيا | راسينغ سانتاندر | 27 |
1998/1999م | راؤول غونزاليس | إسبانيا | ريال مدريد | 25 |
1997/1998م | كريستيان فييري | إيطاليا | أتلتيكو مدريد | 24 |
1996/1997م | رونالدو | البرازيل | برشلونة | 34 |
1995/1996م | بيزي | إسبانيا | تينيريفي | 31 |
1994/1995م | إيفان زامورانو | تشيلي | ريال مدريد | 28 |
1993/1994م | روماريو | البرازيل | برشلونة | 30 |
1992/1993م | بيبيتو | البرازيل | ديبورتيفو لاكورونيا | 29 |
1991/1992م | مانولو | إسبانيا | أتلتيكو مدريد | 27 |
1990/1991م | بوتراغينيو | إسبانيا | ريال مدريد | 19 |
1989/1990م | هوغو سانشيز | المكسيك | ريال مدريد | 38 |
1988/1989م | بالتازار | البرازيل | أتلتيكو مدريد | 35 |
1987/1988م | هوغو سانشيز | المكسيك | ريال مدريد | 29 |
1986/1987م | هوغو سانشيز | المكسيك | ريال مدريد | 34 |
1985/1986م | هوغو سانشيز | المكسيك | ريال مدريد | 22 |
1984/1985م | هوغو سانشيز | المكسيك | أتلتيكو مدريد | 19 |
1983/1984م | خورخي دا سيلفا و خوانيتو (بالتساوي) | الأوروغواي، إسبانيا | ريال بلد الوليد، ريال مدريد | 17 |
1982/1983م | بولي رينكون | إسبانيا | ريال بيتيس | 20 |
1981/1982م | كيني | إسبانيا | برشلونة | 27 |
1980/1981م | كيني | إسبانيا | برشلونة | 20 |
1979/1980م | كيني | إسبانيا | سبورتينغ خيخون | 24 |
1978/1979م | هانس كرانكل | النمسا | برشلونة | 29 |
1977/1978م | ماريو كيمبس | الأرجنتين | فالنسيا | 28 |
1976/1977م | ماريو كيمبس | الأرجنتين | فالنسيا | 24 |
1975/1976م | كيني | إسبانيا | سبورتينغ خيخون | 21 |
1974/1975م | كارلوس رويز | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 19 |
1973/1974م | كيني | إسبانيا | خيخون | 20 |
1972/1973م | ماريانين | إسبانيا | ريال أوفييدو | 19 |
1971/1972م | بورتا | إسبانيا | غرناطة | 20 |
1970/1971م | خوسيه غاراتي ريكساتش (بالتساوي) | إسبانيا | أتلتيكو مدريد، برشلونة | 17 |
1969/1970م | خوسيه غاراتي أمانسيو أمارو لويس أراغونيس (بالتساوي) | إسبانيا | أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد | 16 |
1968/1969م | خوسيه غاراتي أمانسيو أمارو (بالتساوي) | إسبانيا | أتلتيكو مدريد، ريال مدريد | 14 |
1967/1968م | يوريارتي | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 22 |
1966/1967م | والدو | البرازيل | فالنسيا | 24 |
1965/1966م | لويس أراغونيس فافا (بالتساوي) | إسبانيا | أتلتيكو مدريد، إلتشي | 18 |
1964/1965م | كايتانو ري | باراغواي | برشلونة | 26 |
1963/1964م | فيرينتس بوشكاش | المجر | ريال مدريد | 21 |
1962/1963م | فيرينتس بوشكاش | المجر | ريال مدريد | 26 |
1961/1962م | خوان سيميناريو | البيرو | ريال سرقسطة | 25 |
1960/1961م | فيرينتس بوشكاش | المجر | ريال مدريد | 28 |
1959/1960م | فيرينتس بوشكاش | المجر | ريال مدريد | 25 |
1958/1959م | ألفريدو دي ستيفانو | الأرجنتين | ريال مدريد | 23 |
1957/1958م | ألفريدو دي ستيفانو ريكاردو ألوس بادينيس (بالتساوي) | الأرجنتين، إسبانيا، إسبانيا | ريال مدريد، بلد الوليد، فالنسيا | 19 |
1956/1957م | ألفريدو دي ستيفانو | الأرجنتين | ريال مدريد | 31 |
1955/1956م | ألفريدو دي ستيفانو ماورو (بالتساوي) | الأرجنتين، إسبانيا | ريال مدريد، سيلتا فيغو | 24 |
1954/1955م | أرزا | إسبانيا | إشبيلية | 29 |
1953/1954م | ألفريدو دي ستيفانو | الأرجنتين | ريال مدريد | 27 |
1952/1953م | زارا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 24 |
1951/1952م | باهينيو | إسبانيا | ريال مدريد | 28 |
1950/1951م | زارا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 38 |
1949/1950م | زارا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 24 |
1948/1949م | سيزار | إسبانيا | برشلونة | 28 |
1947/1948م | باهينيو بيرالتا (بالتساوي) | إسبانيا | سيلتا فيغو، خيمناستيكا | 20 |
1946/1947م | زارا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 33 |
1945/1946م | زارا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 24 |
1944/1945م | زارا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 20 |
1943/1944م | موندو | إسبانيا | فالنسيا | 28 |
1942/1943م | ماريانو مارتن | إسبانيا | برشلونة | 30 |
1941/1942م | موندو | إسبانيا | فالنسيا | 27 |
1940/1941م | برودن | إسبانيا | أتلتيكو مدريد | 33 |
1939/1940م | فيكتور أونامونو | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 20 |
(1936-1939م) | أُوقِفت البطولة خلال هذه الفترة. | - | - | - |
1935/1936م | لانغارا | إسبانيا | ريال أوفييدو | 28 |
1934/1935م | لانغارا | إسبانيا | ريال أوفييدو | 27 |
1933/1934م | لانغارا | إسبانيا | ريال أوفييدو | 26 |
1932/1933م | أوليفارس | إسبانيا | ريال مدريد | 16 |
1931/1932م | باتا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 13 |
1930/1931م | باتا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 27 |
1929/1930م | غوروستيثا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 20 |
1928/1929م | بينزوباس | إسبانيا | ريال سوسيداد | 17 |
ترتيب هدافي الدوري الإسباني عبر التاريخ
يُعدّ نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي الهدّاف التاريخي لبطولة الدوري الإسباني؛ بواقع 444 هدف سَجّلهم حتّى نهاية موسم 2019-2020م، علماً بأنّه اللاعب الوحيد ضمن قائمة متصدّري التهديف في الدوري الإسباني الذي ما زال يلعب حالياً في الدوري الإسباني، أما الباقي فمعظمهم لاعبين معتزلين أو يلعبون حالياً خارج إسبانيا؛ كمُطارِده الأقرب صاحب المركز الثاني؛ اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب حالياً مع نادي يوفنتوس في إيطاليا منذ صيف عام 2018م.
يوضّح الجدول الآتي أفضل هدّافي الدوري الإسباني عبر تاريخ هذه المنافسة منذ انطلاقها حتّى نهاية موسم 2019-2020م، علماً بأنّها تظهر مرتبةً ترتيباً تنازلياً بحسب عدد الأهداف المُسجّلة :
اسم اللاعب | عدد الأهداف | فترة اللعب مع نادٍ إسباني | عدد المباريات مع نادٍ إسباني | المعدل التهديفيّ في المباراة الواحدة |
---|---|---|---|---|
ليونيل ميسي | 444 | 2004– يلعب الآن* | 485 | 0.92 |
كريستيانو رونالدو | 311 | 2009–2018م | 292 | 1.07 |
تيلمو زارا | 251 | 1940–1955م | 278 | 0.9 |
هوغو سانشيز | 234 | 1981–1994م | 347 | 0.67 |
راؤول غونزاليس | 228 | 1994–2010م | 550 | 0.41 |
ألفريدو دي ستيفانو | 227 | 1953–1966م | 329 | 0.69 |
سيزار ألفاريز | 223 | 1939–1955م | 353 | 0.63 |
كيني | 219 | 1970–1987م | 448 | 0.49 |
باهينيو | 210 | 1943–1956م | 278 | 0.76 |
إدموندو سواريز | 195 | 1939–1950م | 231 | 0.84 |
سانتيانا | 186 | 1970–1988م | 461 | 0.4 |
دافيد فيا | 185 | 2003–2014م | 352 | 0.53 |
خوان أرزا | 182 | 1943–1959م | 349 | 0.52 |
غييرمو غوروستيثا | 178 | 1929–1945م | 256 | 0.7 |
كريم بنزيما | 169 | 2009م– يلعب الآن* | 349 | 0.48 |
صامويل إيتو | 162 | 1998–2009م | 280 | 0.58 |
لويس أراغونيس | 160 | 1960–1974م | 360 | 0.44 |
أريتز أدوريز | 158 | 2002–2020م | 426 | 0.376 |
فيرينتس بوشكاش | 156 | 1958–1966م | 180 | 0.87 |
خوليو ساليناس | 152 | 1982–2000م | 417 | 0.36 |
أدريان إسكوديرو | 150 | 1945–1958م | 287 | 0.52 |