ترتيب الدول من حيث عدد السكان
ترتيب الدول من حيث عدد السكان
يوضح الجدول الآتي ترتيب دول العالم من حيث الكثافة السكانية وهو يضم 50 دولة من أصل 233 دولة في العالم:
الدولة | عدد السكان |
---|---|
الصين | 1,415,045,928 |
الهند | 1,354,051,854 |
الولايات الأمريكية المتحدة | 326,766,748 |
أندونيسيا | 266,794,980 |
البرازيل | 210,867,954 |
الباكستان | 200,813,818 |
نيجيريا | 195,875,237 |
بنغلاديش | 166,368,149 |
روسيا | 143,964,709 |
المكسيك | 130,759,074 |
اليابان | 127,185,332 |
أثيوبيا | 107,534,882 |
الفلبين | 106,512,074 |
مصر | 99,375,741 |
فيتنام | 96,491,146 |
جمهورية الكونغو الديموقراطية | 84,004,989 |
ألمانيا | 82,293,457 |
إيران | 82,011,735 |
تركيا | 81,916,871 |
تايلاند | 69,183,173 |
المملكة المتحدة | 66,573,504 |
فرنسا | 65,233,271 |
إيطاليا | 59,290,969 |
تنزانيا | 59,091,392 |
جنوب أفريقيا | 57,398,421 |
مينمار | 53,855,735 |
كوريا الجنوبية | 51,164,435 |
كينيا | 50,950,879 |
كولومبيا | 49,464,683 |
إسبانيا | 46,397,452 |
الأرجنتين | 44,688,864 |
أوغندا | 44,270,563 |
أوكرانيا | 44,009,214 |
الجزائر | 42,008,054 |
السودان | 41,511,526 |
العراق | 39,339,753 |
بولندا | 38,104,832 |
كندا | 36,953,765 |
أفغانستان | 36,373,176 |
المغرب | 36,191,805 |
المملكة العربية السعودية | 33,554,343 |
البيرو | 32,551,815 |
فنزويلا | 32,381,221 |
أوزباكستان | 32,364,996 |
ماليزيا | 32,042,458 |
أنغولا | 30,774,205 |
الموزمبيق | 30,528,673 |
نيبال | 29,624,035 |
غانا | 29,463,643 |
اليمن | 28,915,284 |
أقل الدول كثافةً بالسكان
يوضح الجدول الآتي الدول العشرالأقل في الكثافة السكانية على مستوى العالم، وهي:
اسم الدولة | عدد السكان |
---|---|
واليس وفوتونا | 11,683 |
ناورو | 11,312 |
توفالو | 11,287 |
سان بيار وميكلون | 6,342 |
مونتسيرات | 5,203 |
سانت هيلينا | 4,074 |
جزر فوكلاند | 2,922 |
نيوي | 1,624 |
توكيلاو | 1,319 |
الفاتيكان | 801 |
الصين
تعتبر الصين الدولة ذات أعلى كثافةٍ سكانيةٍ حول العالم، وهي بذلك تشكل حوالي 18.54% من نسبة سكان العالم، الذين يعيشون على مساحة 9,388,211 كيلومترٍ مربع، ويتمركز 59.3% منهم في المدن، أما بالنسبة لمتوسط أعمارهم فهو 37.3 سنة.
فرضت الحكومة الصينية قانون إنجاب طفلٍ واحدٍ فقط لكل عائلة في العام 1979م، وذلك للسيطرة على معدلات النمو السكانية، إلا أن هذا القانون أدى إلى حدوث خللٍ في النسبة ما بين الصغار في السن والكبار، الأمر الذي دفعهم إلى تعديل القانون، والسماح بإنجاب طفلين في العام 2016م.
مصر
تحتل مصر المرتبة الرابعة عشر حول العالم كأكثر دولةٍ احتواءً على السكان، يعيش 38.7% منهم في المدن، ويشار بأن مصر تضم 1.3% من سكان العالم، وهم يعيشون على مساحةٍ تصل إلى 995,450 كيلومترٍ مربع، أما بالنسبة لمتوسط أعمارهم فهو 24.8 سنة.
تم إطلاق حملةٍ مؤخراً في مصر بعنوان "يكفي طفلان" وذلك لمحاولة السيطرة على النمو السكاني المتزايد في هذا البلد، حيث يتوقع أن يصل عدد السكان في مصر عام 2030م إلى حوالي 119 مليون نسمة، وذلك وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.