كم عدد مدن بريطانيا
بريطانيا
تقع بريطانيا قِبالة السواحل الشمالية الغربية للقارة الأوروبية، وتتألّف المملكة من أرخبيل بريطانيا العظمى، وجزيرة أيرلندا في الجزء الشمالي منها؛ إلى جانب عدد من الجزر الصغيرة.
تشترك بريطانيا بحدود مع البر بواسطة أيرلندا الشمالية، بينما تعتبر بقية حدودها مائيّة من الجهات الثلاث؛ حيث يحدّ بها كلّ من المحيط الأطلسي، وبحر الشمال، والقنال الإنجليزي، وترتبط بريطانيا بفرنسا بواسطة ما يعرف بنفق المانش.
التقسيم الإداري
اعتُبِرَت بريطانيا دولة اتحادية منذ عام 1800م، فأصبحت بموجب ذلك مُكوّنة من أربع أقاليم رئيسيّة؛ وهي: ويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، وإنجلترا، وتمتلك كلّ منها حكومات محليّة وعواصم خاصّة بها.
المدينة | المقاطعة | المساحة/كم | عدد السُكان |
---|---|---|---|
لندن | لندن العظمى | 1572 | 8.674.000 |
بيرمينغهام | غرب ميدلاندس | 267.8 | 1.101.000 |
غلاسكو | اسكتلندا | 175.5 | 598,830 |
ليفربول | شمال غرب اسكتلندا | 111.8 | 465,700 |
ليدز | يوركشاير وهمبر | 551.7 | 430.000 |
شفيلد | يوركشاير وهمبر | 367.9 | 640.000 |
إدنبره | اسكتلندا | 259 | 483.000 |
بريستول | جنوب غرب إنجلترا | 110 | 398.000 |
مانشستر | شمال غرب إنجلترا | 100 | 511.852 |
ليستر | شرق ميدلاندس | 73.32 | 288.000 |
كوفنتري | غرب ميدلاندس | 100 | 300.000 |
كارديف | ويلز | 100. | 346.100 |
كينغستون أبون هل | يوركشاير وهمبر | 256 | 71.450.000 |
برادفورد | يوركشاير وهمبر | 60 | 293,277 |
بلفاست | أيرلندا الشمالية | 100 | 336,830 |
ستوك أون ترينت | غرب ميدلاندس | 92.74 | 249.000 |
ولفرهامبتن | غرب ميدلاندس | 69.44 | 251462 |
بليموث | جنوب غرب إنجلترا | 91.5 | 243،795 |
ريدينغ | جنوب شرق إنجلترا | 61 | 246.814 |
نوتينغهام | شرق ميدلاندس | 74.61 | 318,900 |
ديربي | شرق ميدلاندس | 80 | 248,700 |
ددلي | غرب ميدلاندس | 81 | 447 |
نورثامبتون | شرق ميدلاندس | 92.6 | 28,495 |
بورتسموث | شرق ميدلاندس | 40 | 195.000 |
لوتون | شرق إنجلترا | 43,35 | 240,000 |
نيوكاسل أبون تاين | شمال شرق إنجلترا | 360 | 279,100 |
برستون | شمال غرب إنجلترا | 249 | 155,919 |
أبردين | اسكتلندا | 200 | 210,400 |
نورتش | شرق إنجلترا | 39.02 | 213.000 |
سندرلاند | شمال شرق إنجلترا | 137 | 275.300 |
بورنموث | جنوب غرب إنجلترا | 46.18 | 187503 |
ولسول | غرب ميدلاندس | 200 | 67.594 |
سوانزي | ويلز | 380 | 241.300 |
سويندون | جنوب غرب إنجلترا | 114 | 209.156 |
ساوثند أون سي | شرق إنجلترا | 41.76 | 177.931 |
أكسفورد | جنوب شرق إنجلترا | 45.59 | 150.200 |
بلاك بول | شمال غرب إنجلترا | 34.85 | 142.065 |
دندي | اسكتلندا | 60 | 148.210 |
هدرسفيلد | يوركشاير وهمبر | 162.949 |
مساحة بريطانيا
تمتد مساحة بريطانيا إلى أكثر من 242.395كم، وتعتبر قمّة جبل بن نيفيس هي الأعلى في البلاد حيث تصل لـ1.344م، وتشير إحصائيّات التعداد السُكاني لعام 2015م إلى أنّ مجموع سُكانها قد تجاوز 64.715.000 نسمة تقريباً؛ بكثافة سُكانية قدرت بنحو 0.89 نسمة/ كم.
مكانة بريطانيا
تخضع بريطانيا لنظام حكم ملكي دستوري، وتتربع المملكة على مراتب متقدّمة اقتصادياً على مستوى العالم؛ حيث تحتلّ المرتبة السادسة على من حيث الناتج المحلي الإجمالي والقدرة الشرائيّة؛ كما أنّها دولة متقدّمة ثقافياً، وعسكرياً، وعلمياً، وسياسياً، فتحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الإنفاق العسكري، ويشار إلى أنّها منضمّة لعضوية عدد من المنظمات الأممية كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة حلف شمال أطلسي وغيرها.