ترتيب الدوري الاسباني
ترتيب الدوري الاسباني في موسم 2019-2020م
يُظهر الجدول الآتي الترتيب النهائي للدوري الإسباني لكرة القدم في موسم 2019-2020 م، مُشيراً إلى عدد النقاط التي جمعها كلّ نادٍ طوال 38 جولة، وعدد مرّات الفوز والتعادل والخسارة من ضمنها، بالإضافة إلى عدد الأهداف التي أحرزها كلّ نادٍ بالمُجمل، وتلك التي سُجلت في مرماه، والفارق بينهما:
المركز | اسم النادي (بالعربيّة) | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 87 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 45 |
2 | برشلونة | 82 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 48 |
3 | أتلتيكو مدريد | 70 | 18 | 16 | 4 | 54 | 34 | 24 |
4 | إشبيلية | 70 | 19 | 13 | 6 | 51 | 27 | 20 |
5 | فياريال | 60 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 14 |
6 | ريال سوسييداد | 56 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 8 |
7 | غرناطة | 56 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 7 |
8 | خيتافي | 54 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 6 |
9 | فالنسيا | 53 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 |
10 | أوساسونا | 52 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | -8 |
11 | أتلتيك بيلباو | 51 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 3 |
12 | ليفانتي | 49 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 |
13 | بلد الوليد | 42 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 |
14 | إيبار | 42 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 |
15 | ريال بيتيس | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 |
16 | ديبورتيفو ألافيس | 39 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 |
17 | سيلتا فيغو | 37 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | -12 |
18 | ليغانيس | 36 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 |
19 | مايوركا | 33 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | -25 |
20 | إسبانيول | 25 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 |
ترتيب الدوري الاسباني عبر التاريخ
فيما يأتي ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بحسب عدد النقاط التراكمي منذ إنطلاقه عام 1929م وحتى إنتهاء موسم 2019/2020م، ويُظهر الجدول التالي الدرجة الحالية -في موسم 2020/2021م- التي تُشارِك بها الأندية الفعّالة لغاية وقتنا الحالي، وعدد المواسم التي شاركت بها ضمن الدرجة الأولى؛ موضحاً إجمالي عدد المباريات التي لعبها، وعدد المرّات التي حقق بها الفوز والتعادل والخسارة خلال تلك المواسم، بالإضافة إلى إجمالي عدد الأهداف التي سجلّها كلّ نادٍ، وتلك التي سُجِلت في مرماه ، والفارق بينهما:
المركز | اسم النادي | الدرجة الحالية | النقاط | عدد المواسم | عدد المباريات | فاز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | الأولى | 5,724 | 89 | 2,876 | 1,716 | 576 | 584 | 6,174 | 3,255 | 2,919 |
2 | برشلونة | الأولى | 5,565 | 89 | 2,876 | 1,66 | 585 | 631 | 6,175 | 3,217 | 2,958 |
3 | أتلتيكو مدريد | الأولى | 4,546 | 83 | 2,728 | 1,304 | 634 | 790 | 4,698 | 3,387 | 1,311 |
4 | اتلتيك بلباو | الأولى | 4,407 | 89 | 2,876 | 1,245 | 672 | 959 | 4,754 | 3,832 | 922 |
5 | فالنسيا | الأولى | 4,364 | 85 | 2,778 | 1,238 | 650 | 890 | 4,560 | 3,595 | 965 |
6 | إشبيلية | الأولى | 3,688 | 76 | 2,522 | 1,043 | 559 | 920 | 3,845 | 3,512 | 333 |
7 | إسبانيول | الثانية | 3,579 | 85 | 2,74 | 979 | 642 | 1,119 | 3,720 | 4,033 | -313 |
8 | ريال سوسيداد | الأولى | 3,324 | 73 | 2,416 | 907 | 603 | 906 | 3,395 | 3,383 | 12 |
9 | ريال سرقسطة | الثانية | 2,616 | 58 | 1,986 | 698 | 522 | 766 | 2,683 | 2,847 | -164 |
10 | ريال بيتيس | الأولى | 2,409 | 54 | 1,842 | 648 | 465 | 729 | 2,314 | 2,664 | -350 |
11 | سيلتا فيغو | الأولى | 2,274 | 54 | 1,812 | 616 | 426 | 770 | 2,427 | 2,796 | -369 |
12 | ديبورتيفو لاكورونيا | الثالثة | 2,110 | 46 | 1,568 | 569 | 403 | 596 | 2,090 | 2,269 | -179 |
13 | بلد الوليد | الأولى | 1,856 | 44 | 1,542 | 482 | 410 | 650 | 1,829 | 2,276 | -447 |
14 | سبورتينغ خيخون | الثانية | 1,771 | 42 | 1,458 | 471 | 358 | 629 | 1,753 | 2,152 | -399 |
15 | راسينغ سانتاندير | الثالثة | 1,696 | 44 | 1,428 | 453 | 337 | 638 | 1,843 | 2,366 | -523 |
16 | أوساسونا | الأولى | 1,656 | 38 | 1,355 | 439 | 339 | 577 | 1,545 | 1,887 | -342 |
17 | ملقا | الثانية | 1,518 | 37 | 1,294 | 394 | 336 | 564 | 1,443 | 1,828 | -385 |
18 | ريال أوفييدو | الثانية | 1,516 | 38 | 1,192 | 408 | 292 | 492 | 1,642 | 1,951 | -309 |
19 | لاس بالماس | الثانية | 1,365 | 34 | 1,134 | 372 | 249 | 513 | 1,371 | 1,820 | -449 |
20 | مايوركا | الثانية | 1,288 | 28 | 1,026 | 342 | 262 | 422 | 1,222 | 1,436 | -214 |
21 | فياريال | الأولى | 1,135 | 20 | 760 | 312 | 199 | 249 | 1,061 | 940 | 121 |
22 | غرناطة | الأولى | 885 | 24 | 780 | 234 | 183 | 363 | 871 | 1203 | -332 |
23 | إلتشي | الأولى | 789 | 21 | 678 | 203 | 180 | 295 | 750 | 1022 | -272 |
24 | رايو فاليكانو | الثانية | 747 | 18 | 680 | 197 | 156 | 327 | 801 | 1158 | -357 |
25 | خيتافي | الأولى | 721 | 15 | 570 | 191 | 148 | 231 | 653 | 738 | -85 |
26 | إيركوليس | الثالثة | 701 | 20 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | -334 |
27 | تينيريفي | الثانية | 593 | 13 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 |
28 | ديبورتيفو ألافيس | الأولى | 592 | 15 | 494 | 163 | 103 | 228 | 571 | 787 | -216 |
29 | ريال مورسيا | الثالثة | 578 | 18 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 |
30 | ليفانتي | الأولى | 573 | 14 | 516 | 149 | 126 | 241 | 580 | 809 | -229 |
31 | ساباديل | الثانية | 482 | 14 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 |
32 | سالامانكا | - | 474 | 12 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 |
33 | قادش | الأولى | 438 | 12 | 447 | 104 | 126 | 217 | 392 | 661 | -269 |
34 | كاستيلون | الثانية | 388 | 11 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 |
35 | لوغرونيس | - | 380 | 9 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 |
36 | بورجوس | الثالثة | 349 | 9 | 318 | 85 | 94 | 139 | 317 | 449 | -132 |
37 | قرطبة | الثالثة | 309 | 9 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 |
38 | ألباسيتي بالومبي | الثانية | 304 | 7 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 |
39 | إيبار | الأولى | 272 | 6 | 228 | 71 | 59 | 98 | 268 | 323 | -55 |
40 | ألميريا | الثانية | 242 | 6 | 228 | 62 | 56 | 110 | 243 | 366 | -123 |
41 | بونتيفيدرا | الثالثة | 203 | 6 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 |
42 | كومبوستيلا | الثالثة | 201 | 4 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 |
43 | ريكرياتيفو هويلفا | الثالثة | 196 | 5 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 |
44 | ليغانيس | الثانية | 159 | 4 | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | -63 |
45 | أريناس | الثالثة | 150 | 7 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 |
46 | نومانسا | الثالثة | 148 | 4 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 |
47 | خيمناستيك طركونة | الثالثة | 118 | 4 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 |
48 | ألكويانو | الثالثة | 106 | 4 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 |
49 | ريال جيان | - | 100 | 3 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 |
50 | جيرونا | الثانية | 88 | 2 | 76 | 23 | 19 | 34 | 87 | 112 | -25 |
51 | إكستريمادورا | - | 83 | 2 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 |
52 | سي بي ميريدا | - | 81 | 2 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 |
53 | ريال يونيون | الثالثة | 77 | 4 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 |
54 | أي دي ألميريا | - | 69 | 2 | 68 | 17 | 18 | 33 | 72 | 116 | -44 |
55 | ف سي أوروبا | - | 60 | 3 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 |
56 | ليدا | - | 53 | 2 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 |
57 | خيريث | - | 34 | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 |
58 | هويسكا | الأولى | 33 | 1 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 |
59 | كوندال | - | 29 | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 |
60 | أتليتكو تطوان | - | 26 | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 |
61 | كولتورال ليونيسا | الثالثة | 19 | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 |
ترتيب أندية الدوري الاسباني المتأهلة إلى البطولات الأوروبية
تُشارك أندية الدوري الإسباني ذات المراكز الأربع الأولى في مجموعات دوري أبطال أوروبا مباشرةً دون الخوض بالأدوار التمهيديّة، كما يستطيع النادي صاحب المركز الخامس المشاركة إذا تُوِّج بلقب الموسم السابق لبطولة دوري أبطال أوروبا (بالإنجليزية: UEFA Champions League)، أو بطولة الدوري الأوروبي (بالإنجليزية: UEFA Europa League)، ولم يكن ضمن أول أربعة أندية في ترتيب الدوري الإسباني النهائي، مثلما حصل مع نادي إشبيلية في موسم 2016/2015 م حين شارك ببطولة دوري الأبطال رغم احتلاله المركز الخامس، نظراً لتتويجه ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم السابق على إثر التعديل الأخير على قانون الإتحاد الأوروبي لكرة القدم الساري منذ عام 2013 م.
يحسم صاحبا المركز الخامس والسادس مشاركتهما في بطولة الدوري الأوروبي مباشرةً، كما يُشارك النادي المُتوَّج بلقب كأس ملك إسبانيا إذا لم يكن ضمن المقاعد المُؤهِلَة إلى البطولات الأوروبيّة، أيّ أصحاب المراكز الست الأولى، وإلّا فإنّ النادي صاحب المركز السابع يُشارك في بطولة الدوري الأوروبي عِوضاً عنه، يعرض الجدول التالي الأندية الإسبانية التي احتلت المراكز السبع الأولى من ترتيب الدوري الإسباني خلال المواسم الثلاثة الفائتة الذين أُتيحَت لهم فرصة المشاركة بالبطولات الأوروبيّة سواءً كانت دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي:
المركز/الموسم | 2018-2019 م | 2017-2018 م | 2016-2017 م |
---|---|---|---|
البطل | برشلونة (87 نقطة) | برشلونة (93 نقطة) | ريال مدريد (93 نقطة) |
الثاني | أتلتيكو مدريد (76) | أتلتيكو مدريد (79) | برشلونة (90) |
الثالث | ريال مدريد (68) | ريال مدريد (76) | أتلتيكو مدريد (78) |
الرابع | فالنسيا (61) | فالنسيا (73) | إشبيلية (72) |
الخامس | خيتافي (59) | فياريال (61) | فياريال (67) |
السادس | إشبيلية (59) | ريال بيتيس (60) | ريال سوسيداد (63) |
السابع | إسبانيول (53) | إشبيلية (58) | اتلتيك بلباو (63) |
ترتيب أندية الدوري الاسباني الهابطة للدرجة الثانية
تهبط أندية دوري الدرجة الأولى في إسبانيا التي تحتل المراكز الثلاث الأخيرة إلى دوري الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، أيّ أصحاب المراكز 18، و 19، و 20؛ وذلك بحسب قوانين ولوائح الإتحاد الإسباني لكرة القدم حتى الوقت الحالي، ويُشير الجدول الآتي إلى ترتيب الأندية التي هبطت من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية خلال المواسم الثلاث الآخيرة:
المركز/الموسم | 2018-2019 م | 2017-2018 م | 2016-2017 م |
---|---|---|---|
18 | جيرونا (37 نقطة) | ديبورتيفو لاكورونيا (29 نقطة) | سبورتينغ خيخون (31 نقطة) |
19 | هويسكا (33) | لاس بالماس (22) | أوساسونا (22) |
الأخير | رايو فاليكانو (32) | ملقا (20) | غرناطة (20) |
نبذة عن ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم
يتكوّن الدوري الإسباني لكرة القدم من 20 نادٍ، يُواجه كلّ نادٍ منهم جميع الأندية المشاركة ضمن جولتي ذهاب وإياب، وعليه يلعب كلّ نادٍ 38 مباراة تكون كفيلة لتحديد هوية البطل مع نهاية الموسم؛ حيث يحصد البطل أكثر عدد من النقاط، علماً بأنّ نقاط الجولة الواحدة تُحسب وفقاً لنتيجة المباراة ؛ حيث يحصل النادي الفائز على 3 نقاط، أما إذا تعادل الناديان يحصل كلاهما على نقطة واحدة، بينما لا يحصل الفريق الخاسر على أيّ نقطة، والجدير بالذكر أنّ نظام الدوري الإسباني يلجأ إلى نظام المواجهات المباشرة بين الأندية في حال تساويها بالنقاط، ثم إلى فارق الأهداف، ثمّ إلى عدد الأهداف المُسجّلة.