محطات توليد الكهرباء في السعودية

محطات توليد الكهرباء في السعودية

محطات توليد الكهرباء في السعودية

فيما يلي سنذكر محطات توليد الكهرباء في السعودية:

اسم محطة الطاقة انتاج ميغاواط /ساعة CO2 كجم كثافة KgMWh
1 جدة -3 محطة توليد الكهرباء 3,393,010 1,188,430,000 350
2 محطة توليد جدة SWCC 2,428,990 875,483,000 361
3 محطة عسير المركزية 1,121,660 431,936,000 385
4 محطة توليد جامعة الرياض 148,088 67,824,800 458
5 محطة البحيرة 56,730 28,207,100 497
6 محطة توليد الجبالسن 18,831 10,291,100 547
7 مصنع الليث 13,924 7,808,140 561
8 محطة القويعية للطاقة 11,505 6,558,040 570
9 السلمون بوويربلانت 4,336 2,687,080 620
10 مدينة الرياض - محطة توليد الكهرباء 08 6,098,770 2,601,040,000 426
11 ينبع محطة توليد الكهرباء بالكهرباء 1,066,720 412,550,000 387
12 محطة اليمامة للطاقة 460,206 236,178,000 513
13 Madinah-2 Powerplant 232,783 102,564,000 440
14 As-safaniyah Powerplant 230,333 124,661,000 541
15 محطة كهرباء رفحاء 1 180,607 97,009,800 537
16 محطة حرض للطاقة 157,680 71,830,900 455
17 محطة توليد اسمنت ضباء 52,083 26,087,000 501
18 محطة كهرباء ضباء لتحلية المياه 10,633 6,101,720 574
19 Ar-ar Me Powerplant 4,157 2,585,480 622
20 محطة بيشة المركزية 540,781 221,674,000 410
21 مدينة الرياض - 09-e محطة توليد الكهرباء 331,610 264,608,000 399
22 مصنع الجوف للطاقة 271,763 118,162,000 435
23 الطائف للطاقة 190,113 85,229,100 448
24 محطة توليد تبوك 1 153,850 70,233,300 456
25 Ras Al Muajjis Terminal Powerplant 144,882 81,111,400 560
26 محطة تورابة 29,820 15,667,100 525
27 الدمام (ميل) محطة توليد الكهرباء 17,093 9,418,390 551
28 نيو باوربلانت 736,873 366,369,000 497
29 محطة الخفجي لتوليد الكهرباء 139,926 78,535,900 561
30 محطة رابغ للديزل 131,050 118,542,000 452
31 محطة كهرباء مطار تبوك 57,907 28,742,300 496
32 Khamis Powerplant 38,133 19,617,000 514
33 محطة توليد حريمله 15,381 8,552,030 556
34 السواده لتوليد الكهرباء 7,333 4,344,510 592
35 محطة ينبع الجديدة 5,391 3,278,570 608
36 محطة توليد غاز كاران 1,576,800 922,970,000 293
37 مدينة الرياض - 04 محطة توليد الكهرباء 938,790 1,181,430,000 630
38 محطة مصفاة الجبيل 79,010 38,187,000 484
39 مصنع العيسوية للطاقة 25,473 13,565,100 533
40 أثثمد للطاقة 4,026 2,511,090 624
41 مدينة الرياض - 09-ج محطة توليد الكهرباء 1,518,100 1,111,750,000 366
42 محطة توليد ينبع للأسمنت 563,488 230,170,000 409
43 مصنع جيزان للأسمنت 96,292 45,757,500 475
44 محطة العراقيه لتوليد الكهرباء 19,612 10,680,300 545
45 مدينة الرياض - محطة توليد الكهرباء 09 8,843,560 3,328,780,000 376
46 محطة شدقم للطاقة 4,165,130 1,825,030,000 438
47 محطة توليد الغاز البري 994,338 483,687,000 486
48 محطة القيصومة للطاقة 223,449 98,797,000 442
49 مصنع مكة للطاقة 88,604 42,405,400 479
50 محطة كهرباء مطار جدة 58,899 29,192,300 496
51 Smaw Plant Powerplant (سماو بلانت باور بلانت) 23,365 12,534,600 537
52 البيت لتوليد الكهرباء 14,735 8,223,630 558
53 Samitah Powerplant 14,110 7,904,300 560
54 Salwah Powerplant 11,855 6,740,380 568
55 محطة حقل الشعيبة 7,798 4,595,800 589
56 محطة توليد غزلان 32,100,000 12,065,600,000 377
57 محطة توليد مركز القصيم 2,317,070 838,523,000 362
58 Al-khobar Powerplant 1,722,730 639,467,000 371
59 محطة كهرباء الشيبة الغازية 770,938 382,045,000 496
60 محطة توليد مركز جوبا 259,054 113,099,000 437
61 محطة توليد مستشفى الملك فيصل 100,661 47,652,600 474
62 محطة الزلفي للطاقة 24,012 12,851,200 535
63 محطة توليد مطار الملك فهد الدولي 16,051 8,892,220 554
64 محطة جدة ساجكو للطاقة 7,199 4,271,930 593
65 محطة توليد الحرس الوطني السعودي 6,004 3,618,760 603
66 مصنع بلغة لتوليد الطاقة من منجم الذهب 5,246 3,198,730 610
67 محطة حائل 1 73,829 35,891,000 486
68 ينبع سكيكو لتوليد الكهرباء 68,096 33,333,600 489
69 محطة توليد اسمنت البريدة 48,964 24,655,500 503
70 الحرابي للطاقة 39,147 20,093,200 513
71 محطة طريف 1 20,199 10,972,400 543
72 محطة العلا 17,939 9,843,860 549
73 قصر الملك الرياض 5,204 3,175,150 610
74 محطة الشعيبة للطاقة 1,690,290 628,446,000 372
75 محطة الجيمة للطاقة 413,924 214,645,000 518
76 محطة الدمام (الصف) 121,634 68,969,600 567
77 Ras Al Khafji Aoc Powerplant 76,580 86,354,900 562
78 Makkah-1 Powerplant 76,334 37,003,200 485
79 محطة الخرمة للطاقة 38,164 19,631,500 514
80 محطة توليد بمستشفى الرياض العسكري 36,327 18,766,000 517
81 محطة توليد أم لجج لتحلية المياه 15,094 8,406,880 557
82 محطة توليد مركز جمجون 9,413 5,458,530 580
83 محطة توليد كهرباء جدة 3,846 2,407,670 626
84 Makkah-2 Powerplant 1,788,150 661,633,000 370
85 محطة توليد تبوك (وزارة الدفاع) 1,318,860 500,880,000 380
86 محطة توليد تبوك 2 339,246 160,493,000 473
87 مصنع بترومين للطاقة 199,198 88,945,800 446
88 محطة الدوادمي 29,115 15,327,800 527
89 محرك نيماس 19,320 10,535,100 545
90 محطة درة العروس 15,752 8,740,730 555
91 مصنع المدناب 14,298 8,000,460 560
92 محطة الحناكية للطاقة 11,449 6,529,010 570
93 محطة دومة الجندل 10,264 5,908,490 576
94 محطة رابغ للطاقة 16,100,000 4,688,290,000 291
95 مدينة الرياض - 09-د محطة توليد الكهرباء 1,517,200 1,082,630,000 357
96 المحرك العثماني 1,374,200 1,617,870,000 590
97 محطة بقيق الميدانية 984,981 479,467,000 487
98 محطة تكرير رابغ 268,989 117,059,000 435
99 محطة القريات 2 168,954 76,512,900 453
100 بايش باوربلانت 59,481 29,456,300 495
101 باثا لتوليد الكهرباء 48,608 33,108,600 341
102 محطة القريات 1 46,035 23,302,900 506
103 محطة الرياض بغد 22,251 11,986,600 539
104 لا تتوقف 9,274 5,385,050 581
105 محطة الخارخير 4,798 2,947,440 614
106 محطة القرية 13,500,000 5,438,510,000 402
107 الجبيل سوي سي لتوليد الكهرباء 9,321,300 3,851,260,000 413
108 محطة توليد رابغ للأسمنت 200,439 109,588,000 547
109 ليلى باور بلانت 19,052 10,400,900 546
110 مصنع الرياض للمدن الرياضية 7,007 4,167,610 595
111 مدينة الرياض - 05 محطة توليد الكهرباء 1,096,950 423,229,000 386
112 Ar-ar 1 Powerplant 409,325 212,657,000 519
113 Madinah-3 Powerplant 204,431 91,079,500 445
114 مصنع الصفوة للطاقة 74,695 36,275,600 486
115 محطة الظهران (كاد) للطاقة 70,659 34,479,400 488
116 محطة خليص للطاقة 68,632 33,574,000 489
117 Al-wajh Powerplant 32,267 16,838,300 522
118 محطة ثول 14,534 8,120,210 559
119 Hute-sete Plant Powerplant 11,907 6,767,600 568
120 محطة المويه 5,467 3,321,200 607
121 محطة توليد الرياض للتعبئة 5,198 3,171,520 610
122 محطة الغاط للطاقة 4,655 2,867,610 616
123 محطة توليد روضة بن حباس 4,220 2,621,760 621
124 Ibn Twalah Powerplant 3,963 2,474,800 625
125 محطة جبيل لتحلية المياه 0 0 0
126 محطة توليد الغاز العثمانية 1,007,110 489,446,000 486
127 محطة الباطن لتوليد الكهرباء 2,233,510 810,830,000 363
128 محطة تهامة المركزية 764,681 304,291,000 398
129 محطة نجران المركزية 390,316 164,527,000 421
130 محطة توليد أملج 27,306 14,455,100 529
131 محطة توليد جودايدات 25,473 13,565,100 533
132 محطة فرسان 6,334 3,800,200 600
133 محطة توليد كوجين صدف 821,709 405,314,000 493
134 محطة حائل 2 792,654 314,453,000 397
135 محطة الشقيق 1 307,576 168,851,000 549
136 Madinah-1 Powerplant 66,067 32,424,600 491
137 محطة توليد مدينة فرسان 50,446 25,336,800 502
138 محطة رانية للطاقة 32,549 16,972,500 522
139 محطة المستورة للطاقة 5,861 3,539,830 604
140 بيت الطاقة 4,655 2,867,610 616
141 ينبع مرافق للطاقة 2,902,790 1,030,410,000 355
142 محطة الخرسانية 2,712,100 1,728,820,000 319
143 يصنع أرامكو للطاقة 752,791 373,700,000 496
144 محطة توليد قنفودة 186,590 83,784,000 449
145 محطة طبرجل 146,349 67,096,300 459
146 Ras Al Khafji Powerplant 102,794 48,575,200 473
147 Affeaf Powerplant 59,863 29,628,700 495
148 Khaybar Powerplant 24,049 12,869,300 535
149 محطة الشعيبة الثانية 19,100,000 5,765,160,000 302
150 محطة رأس تنورة الجديدة 467,568 240,317,000 514
151 مدينة الرياض - 07 محطة توليد الكهرباء 4,272,830 1,868,740,000 437
152 محطة جيزان المركزية 1 1,293,910 561,226,000 434
153 مدينة الرياض - 03 محطة توليد الكهرباء 627,835 254,091,000 405
154 جدة -3 تحويلة 224,494 99,219,700 442
155 محطة توليد وادي جيزان 59,352 29,397,300 495
156 عنيزا باوربلانت 14,567 8,137,450 559
157 تثليث باور بلانت 11,676 6,646,940 569
158 Imanco Powerplant 7,375 4,367,190 592
159 محطة توليد الهفوف الاحساء 256,980 137,976,000 537
160 Al-kharj Powerplant 152,322 69,595,600 457
161 محطة المجمعة 60,345 29,846,400 494
162 محطة توليد مدرسة الدفاع الجوي بجدة 49,800 25,040,100 503
163 محطة حقل لتحلية المياه 10,633 6,101,720 574
164 محطة توليد الدمام 1,580,030 743,056,000 470
165 محطة توليد بقيق انجل 382,204 199,353,000 522
166 محطة الباحة 168,416 76,289,700 453
167 محطة تيماء للطاقة 24,188 12,937,400 535
168 جدة -2 محطة توليد الكهرباء 232,737 102,545,000 440
169 محطة شرورة للطاقة 47,057 23,775,500 505
170 محطة توليد مستشفى الملك فهد 40,836 20,884,300 512
171 محطة البريدة 39,300 20,164,900 513
172 محطة تكرير جدة 34,143 17,730,900 519
173 محطة بيشة لتوليد الكهرباء 353,676 150,347,000 425
174 محطة توليد تبوك 3 99,583 47,185,400 474
175 Wadi Al-dawisir Powerplant 9,461 5,483,930 580
176 محطة السليل للطاقة 9,342 5,421,340 580
177 محطة شدقم أرامكو للطاقة 990,026 481,743,000 487
178 صنع المحرك 2,753,150 1,243,340,000 452
179 محطة ضباء للطاقة 116,040 66,024,900 569
180 محطة توليد مركز الظهران الطبي 73,329 35,668,700 486
181 محطة توليد كهرباء ميناء الجبيل 10,158 5,852,250 576
182 محطة الرس 8,986 5,231,730 582
183 محطة طره ثقيف لتوليد الكهرباء 7,650 4,515,970 590
184 محطة الجعيمة للطاقة 1,001,980 487,135,000 486
185 محطة تكرير رأس تنورة 685,198 344,338,000 503
186 مصنع الجبيل للميثانول 200,872 14,767,200 73
187 محطة توليد مركز البريدة 132,180 61,130,600 463
188 محطة توليد الإعلانات بجدة 113,024 52,976,900 469
189 شقراء لتوليد الكهرباء 60,133 29,751,100 495
190 Halat Ammar Powerplant 28,362 14,964,900 528
191 مصنع Smoi لتوليد الطاقة 26,185 13,910,800 531
192 Hotat Sudair Powerplant 19,277 10,513,400 545
193 محطة حقل 15,178 8,448,610 557
194 محطة مزرعة الخزام 10,383 5,971,090 575
195 ساسرف باور بلانت 312,976 165,642,000 529
196 محطة توليد جدة الجديدة 107,038 50,405,900 471
197 محطة توليد مركز ليلى 94,688 45,060,800 476
198 محطة كهرباء مطار الملك خالد 29,106 15,323,300 527
199 محطة توليد الرياض للأسمنت 11,120 6,357,550 572
200 محطة طريف 2 10,295 5,924,820 576

إنتاج المملكة العربية السعودية للكهرباء

وصل إنتاج الكهرباء في السعودية إلى ما يقدر ب(369) تيرا واط في عام (2019م)، وهو ما يعد الأكثر في دول الشرق الأوسط، وهي نفس الكمية تقريباً التي أنتجتها السعودية في سنة (2018م)، والجدير بالذكر أن الكهرباء متاحة لجميع السكان بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية بنسبة (100%) لعدد السكان؛ وفقًا لمؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي .

نوع الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في السعودية

في سنة (2020م) غذت السعودية محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي ما نسبته (39 %) وأيضا بالنفط ما نسبته (61%)، وتسعى السعودية إلى تنويع نوع الطاقة التي تستخدمها لإنتاج الكهرباء؛ من أجل زيادة النفط الخام المتاح للتصدير، بالإضافة للتقليل من انبعاث الكربون.

مزيد من المشاركات
صفات غاندي

صفات غاندي

المهاتما غاندي يعد غاندي أحد أشهر القادة الذين اشتهروا بالنضال من أجل مبادئهم، وانتهجوا العصيان المدني كوسيلة لمقاومة الظلم والاستعمار، وكان له الأثر الأكبر في مقاومة الاستعمار البريطاني ونيل الهند لحريتها في العصر الحديث، وفي سنواته الأخيرة عمل على الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في الهند بعد استقلالها إلى أن انتهت حياته بالاغتيال قتلاً بالرصاص على يد أحد الهندوس المتعصبين الذين رفضوا آراءه واعتبروها خيانة كبرى. صفات غاندي عاش غاندي حياته مكافحاً، وباحثاً عن الصواب، ومتعلماً من أخطائه،
ما هي فوائد العسل مع حبة البركة

ما هي فوائد العسل مع حبة البركة

هل هنالك فوائد لتناول فوائد العسل مع حبة البركة أشارت دراسةٌ نُشرت في مجلّة Journal of Basic and Applied Scientific Research عام 2015 إلى أنّ مزيج العسل والحبة السوداء يساعد على خفض مستويات الدهون في الدم لدى الأشخاص المُصابين بنقص الكوليسترول في الدم، كما لوحظ أنّه قد يكون لهذا المزيج تأثيرٌ في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويجدر بالذكر أنّه تمّ ملاحظة هذه الفائدة في الرجال بشكلٍ أكبر مُقارنةً مع النساء، وهذا ما أشارت إليه دراسةٌ نُشرت في مجلّة Journal of Sustainability
معنى اسم شذى

معنى اسم شذى

معنى اسم شذى شذى اسم علم أصله عربي يطلق على الإناث دون الذكور، والشذا يعني قوة الرائحة وانتشارها، وقد يطلق على كسرة العود التي يتطيب بها الناس، وشذى من الأسماء العربية الأصيلة، فقد شاع إطلاقه من قبل العرب على النساء للتعبير عن شدة جمالهن وسحرهن. كما يُطلق اسم شذا على الروائح العطرية الجميلة التي تنبعث من العود والبخور والعطور وكل ما هو جميل الرائحة، ويُطلق أيضًا على نوع من العطور الجميلة والنفاذة وطيبة الرائحة، كما كان العرب يطلقونه على النساء اللواتي يخرجن متعطرات وفي كامل زينتهن، وذلك
صفات السيدة خديجة

صفات السيدة خديجة

صفات السيدة خديجة أخرج الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله ابن عباس -رضي الله عنهما- أخبر أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم أربعة خطوط على الأرض ثم بيّن لأصحابه أنّ أفضل نساء الجنة هنّ أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون،ومن الفضائل والمناقب التي تفرّدت بها السيدة خديجة -رضي الله عنها- ومنها: أول المسلمين إيماناً به -عليه الصلاة والسلام-. لم يتزوج عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- في حياتها قط، حتى توفيت. أكثر نسائه قربا وحبا إليه، فقد وصفه
الذاكرة في علم النفس

الذاكرة في علم النفس

الذاكرة في علم النفس عالج علم النفس موضوع الذاكرة بشكل مفصّل، وذلك من خلال أحد فروعه ويُسمّى بعلم النفس المعرفيّ ، حيث يعرف بأنّه العلم الذي يدرس أساس العمليات العقلية بمختلف أشكالها، ومستوياتها، كعملية الفهم، والتذكر، والتعلم، والاستيعاب وغيرها، كما يعالج المادة المعرفيّة وما تتطلب من إجراءات من العمليات المعرفية، والعقلية، وذلك انطلاقاً من التفكير، وأنواعه، ومستوياته العليا؛ إلى المعالجات التي يقوم بها الدماغ من أجل إتمام العمليات المختلفة كالحفظ، والإدراك، وغيرها، أيّ أنّه دراسة طرق معالجة
كيف نستقبل العام الهجري الجديد

كيف نستقبل العام الهجري الجديد

كيفية استقبال العام الهجري الجديد الأصل في المسلم أن يخطط لكل يوم من أيام حياته؛ فقد قال الحسن البصري -رحمه الله-: "ما من يوم ينشق فجره إلا ويُنادى: يا ابن آدم أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزوّد منى فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة". ريثما ينتهي شهر ذي الحجة فالمسلمون على موعد مع بداية سنة هجرية جديدة، فحري بالمسلم أن يُحسن استقبالها، وفيما يأتي بيان لكيفية استقبال العام الهجري الجديد. تذكر هجرة النبي لا تعني بداية السنة الهجرية أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد هاجر في نفس هذا اليوم من
تفسير اسم وليد في المنام

تفسير اسم وليد في المنام

تفسير اسم وليد في المنام تراودنا أحلام منها المريح والذي يبث في النفس السعادة ومنها المقلق الذي يبث في النفس الخوف وقال -صلى الله عليه وسلم-: (الرُّؤْيا ثَلاثٌ: حَديثُ النَّفْسِ، وتَخْوِيفُ الشَّيْطانِ، وبُشْرَى مِنَ اللَّهِ، فمَن رَأَى شيئًا يَكْرَهُهُ فلا يَقُصَّهُ علَى أحَدٍ ولْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ). ولم يتم ذكر تأويل للأسماء جميعها التي يمكن رؤيتها في المنام، ولكن اتبع علماء تفسير الأحلام قاعدة أنّ تأويل هذه الأحلام يكون بتأويل دلالة الاسم ومعانيه، فإن كانت دلالته خيرًا؛ فالرؤيا تكون بشرى
عناصر البحث

عناصر البحث

تعريف البحث لكل بحث مرتكزات ومفاصل يقوم عليها، وفي مجملها تُكوّن جسم البحث، والرابط بين هذه المرتكزات والعناصر: اللغة، والأفكار المتتابعة، ومن الملاحظ أنّ هنالك ضعفٌ في معرفة العناصر الأساسية لأي بحث، ومن هذا المنطلق اتفّق العلماء على وضع أسس حدود لأي بحثٍ يكتب، فجميع الأبحاث تتفق في الهيئة والشكل، بينما المختلف هو المضمون. هنالك العديد من التعريفات للبحث، ومن أتمّها: هو أداة وفكرٌ منظم ودقيق، يقوم به الباحث، بغرض الوصول إلى حقائق لحلّ موضوع البحث، بالإضافة إلـى التطوير والتحقيق للمعلومات التي