مُدن ألمانيا
تحتوي ألمانيا (بالإنجليزيّة: Germany) على ثلاث مُدن رئيسيّة يتجاوز عدد سُكّان كلٍّ منها مليون نسمة، وهي: العاصمة برلين، ومدينتَي هامبورغ، وميونخ، فيما تضمّ حوالي 97 مدينة يزيد عدد سُكّان كلٍّ منها عن 100,000 نسمة، كما أنّ فيها ما يقارب 1,534 مدينة صغيرة يتجاوز عدد سُكّان كلٍّ منها 10,000 نسمة، وعليه فإنّ ألمانيا تحتوي على 2,059 مدينة، وبلدة، وذلك اعتباراً من بداية عام 2016م، وفيما يلي ذِكر للمُدن التي يتجاوز عدد سُكّانها 100,000 نسمة وِفقاً لتعداد عام 2019م:
اسم المدينة (إنجليزي) | عدد سُكّانها (نسمة) | اسم المدينة (عربي) |
---|
Berlin | 3,426,354 | برلين |
Hamburg | 1,739,117 | هامبورغ |
Munich | 1,260,391 | ميونخ |
Koeln | 963,395 | كولون |
Frankfurt | 650,000 | فرانكفورت |
Essen | 593,085 | إسن |
Stuttgart | 589,793 | شتوتغارت |
Dortmund | 588,462 | دورتموند |
Duesseldorf | 573,057 | دوسلدورف |
Bremen | 546,501 | بريمن |
Hannover | 515,140 | هانوفر |
Leipzig | 504,971 | لايبزيغ |
Duisburg | 504,358 | دويسبورغ |
Nuernberg | 499,237 | نورنبرغ |
Dresden | 486,854 | درسدن |
Wandsbek | 411,422 | واندسبيك |
Bochum | 385,729 | بوخوم |
Bochum-Hordel | 380,000 | بوخوم-هوردل |
Wuppertal | 360,797 | فوبرتال |
Bielefeld | 331,906 | بيليفيلد |
Bonn | 313,125 | بون |
Mannheim | 307,960 | مانهايم |
Marienthal | 287,101 | مارينتال |
Karlsruhe | 283,799 | كارلسروه |
Hamburg-Nord | 280,000 | هامبورغ-نورد |
Wiesbaden | 272,432 | فيسبادن |
Muenster | 270,184 | مونستر |
Gelsenkirchen | 270,028 | غلزنكيرشن |
Aachen | 265,208 | آخن |
Moenchengladbach | 261,742 | مونشنغلادباخ |
Augsburg | 259,196 | آوغسبورغ |
Eimsbuettel | 251,907 | أيمسبوتل |
Altona | 250,192 | ألتونا |
Chemnitz | 247,220 | كيمنتس |
Braunschweig | 244,715 | برونزويك |
Krefeld | 237,984 | كريفلد |
Halle (Saale) | 234,107 | هاله (زاله) |
Hamburg-Mitte | 233,144 | هامبورغ ميته |
Kiel | 232,758 | كيل |
Magdeburg | 229,826 | ماغديبورغ |
Neue Neustadt | 226,851 | نيوشتاد |
Oberhausen | 219,176 | أوبرهاوزن |
Freiburg | 215,966 | فرايبورغ |
Luebeck | 212,207 | لوبيك |
Erfurt | 203,254 | إرفورت |
Harburg | 202,571 | هاربورغ |
Hagen | 198,972 | هاغن |
Rostock | 198,293 | روستوك |
Kassel | 194,501 | كاسل |
Hamm | 185,327 | هام |
Mainz | 184,997 | ماينتس |
Saarbruecken | 181,227 | ساربروكن |
Herne | 172,108 | هيرن |
Muelheim | 171,000 | مولهايم |
Neukoelln | 167,248 | نويكولن |
Osnabrueck | 166,462 | أوسنابروك |
Solingen | 164,359 | زولينغن |
Ludwigshafen | 163,196 | لودفيغسهافن |
Leverkusen | 162,738 | ليفركوزن |
Oldenburg | 159,218 | أولدنبورغ |
Neuss | 152,457 | نويس |
Prenzlauer Berg Bezirk | 148,878 | برينزلوير بيرج |
Bezirk Kreuzberg | 147,532 | كروزبرج |
Potsdam | 145,292 | بوتسدام |
Heidelberg | 143,345 | هايدلبرغ |
Paderborn | 142,161 | بادربورن |
Darmstadt | 140,385 | دارمشتات |
Wuerzburg | 133,731 | فورتسبورغ |
Regensburg | 129,151 | ريغنسبورغ |
Wolfsburg | 123,064 | فولفسبورج |
Recklinghausen | 122,438 | ركلينغاوسين |
Goettingen | 122,149 | جوتنجن |
Heilbronn | 120,733 | هايلبرون |
Ingolstadt | 120,658 | إنغولشتات |
Ulm | 125,596 | أولم |
Bottrop | 119,909 | بوتروب |
Charlottenburg Bezirk | 119,857 | شارلوتنبرغ |
Bergedorf | 119,665 | بيرجيدورف |
Pforzheim | 119,313 | بفورتسهايم |
Offenbach | 119,192 | أوفنباخ |
Friedrichshain Bezirk | 117,829 | حي فريدريكشاين |
Bremerhaven | 117,446 | بريمرهافن |
Remscheid | 117,118 | ريمشايد |
Berlin Schoeneberg | 116,286 | برلين شونبيرج |
Schoneberg Bezirk | 115,976 | حي شونبيرج |
Nippes | 113,487 | نيبيس |
Reutlingen | 112,627 | رويتلنغن |
Furth | 112,025 | فورث |
Moers | 107,816 | مورس |
Koblenz | 107,319 | كوبلنز |
Siegen | 107,242 | زيغن |
Bergisch Gladbach | 106,184 | بيرجيش جلادباخ |
Jena | 104,712 | ينا |
Gera | 104,659 | غيرا |
Marzahn | 103,768 | مارتسهان |
Hildesheim | 103,052 | هيلدسهايم |
Erlangen | 102,675 | إرلنغن |
Witten | 101,247 | ويتن |
Salzgitter | 101,079 | زالتسغيتر |
Trier | 100,129 | ترير |
مُدن ألمانيا الاقتصاديّة
يُعتبَر اقتصاد ألمانيا من أقوى الاقتصادات في أوروبا، بل في العالَم كلّه من حيث الناتج المَحلّي الإجمالي، كما أنّها تُعَدّ واحدة من كُبرى الدُّول المُصدِّرة العالميّة، أمّا في ما يتعلَّق بالاقتصاد الداخليّ، فإنّ ألمانيا تحتوي على العديد من المُدن الاقتصادية الغنيّة، وفيما يلي جدول يُوضّح أغنى مُدن ألمانيا وِفقاً للناتج المَحلّي الإجماليّ للفرد في عام 2016م:
المدينة | الناتج المَحلّي الإجماليّ للفرد/دولار أمريكيّ |
---|
فولفسبورغ | 92,594 |
فرانكفورت | 82,675 |
شفاينفورت | 78,382 |
إنغولشتات | 75,092 |
ريغنسبورغ | 71,576 |
دوسلدورف | 66,936 |
لودفيغسهافن | 66,892 |
إرلنغن | 65,799 |
شتوتغارت | 65,262 |
أولم | 64,163 |
مُدن ألمانيا السياحيّة
في ألمانيا العديد من المُدن السياحيّة التي تلفت أنظار السيّاح، ولكلٍّ منها طابعها الخاصّ، ومعالمها السياحيّة التي تستقطب الزوّار من أرجاء العالَم كلّه، علماً بأنّ أفضل عشرة مُدن سياحيّة في ألمانيا هي: برلين، وميونخ ، وفرانكفوت، وهامبورغ، وكولونيا، ودرسدن، ولايبزيغ، وهايدلبرغ، ودوسلدورف، وشتوتغارت.